- [ 索引号 ]
- 115001130093073757/2022-00317
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人员招录
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-05-30
- [ 发布日期 ]
- 2022-05-30
重庆市巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生拟体检人员名单公布表
重庆市巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生拟体检人员名单公布表 | ||||||||
请以下考生按以下通知事项参加体检: 一、体检工作安排在2022年6月2日(星期四)进行,因疫情等原因不能参加本次体检的考生请于本次体检前向区教委提出书面申请参加下一次体检。 二、参加体检的人员于体检当天早上7:00在巴南区教委(龙洲湾松花江小学旁边)二楼会议室集中报到,报到时请带上本人身份证、一张一寸照片和签字笔。 三、体检前一天注意饮食,不饮酒、不吃辛辣、油腻的食物,不熬夜;体检当天不吃早餐。 四、按规定缴纳体检费,体检费500元左右(现金)。 五、请自觉遵守疫情防控有关要求,体检当日,所有考生须持体检前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质件和电子件均可),且渝康码、通信大数据行程卡显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可参加体检。其中:体检前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供体检前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市范围内有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明,主动配合做好疫情防控工作。 六、联系人:许老师,联系电话:66232931。 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 500221********1527 | 76.00 | 83.40 | 81.66 | 80.66 | |
2 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 500224********232X | 73.00 | 83.40 | 81.94 | 79.84 | |
3 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 500242********6569 | 71.00 | 82.80 | 81.50 | 78.87 | |
4 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 500107********1624 | 81.20 | 84.01 | 82.61 | ||
5 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 500229********8562 | 83.40 | 84.78 | 84.09 | ||
6 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 500108********2027 | 85.00 | 84.20 | 80.95 | 83.47 | |
7 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 500381********3920 | 80.60 | 78.80 | 79.70 | ||
8 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 500240********3301 | 83.00 | 80.97 | 81.99 | ||
9 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 500237********0386 | 89.00 | 86.20 | 81.89 | 85.75 | |
10 | 巴南中学 | 中学语文教师1 | 500101********0829 | 77.60 | 79.63 | 78.62 | ||
11 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 500102********1224 | 77.00 | 82.00 | 81.55 | 80.37 | |
12 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 500113********9128 | 80.40 | 80.87 | 80.64 | ||
13 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 500228********0024 | 84.00 | 83.28 | 83.64 | ||
14 | 巴渝小学 | 小学语文教师2 | 500240********5385 | 82.80 | 82.55 | 82.68 | ||
15 | 大江小学 | 小学数学教师 | 500106********8720 | 88.20 | 83.81 | 86.01 | ||
16 | 大江小学 | 小学语文教师 | 500236********1666 | 79.80 | 81.72 | 80.76 | ||
17 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 500225********8627 | 86.40 | 80.16 | 83.28 | ||
18 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 500106********3122 | 78.00 | 86.40 | 83.48 | 83.00 | |
19 | 花溪二小 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 372924********0627 | 79.40 | 85.02 | 82.21 | ||
20 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 500232********3547 | 81.80 | 81.91 | 81.86 | ||
21 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 500222********3744 | 85.00 | 84.65 | 84.83 | ||
22 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 500235********6681 | 80.00 | 84.80 | 84.35 | 83.23 | |
23 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 500235********1608 | 81.80 | 82.58 | 82.19 | ||
24 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 500243********2603 | 80.00 | 85.00 | 84.64 | 83.39 | |
25 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 511623********4409 | 78.00 | 86.60 | 86.52 | 84.00 | |
26 | 龙洲湾中学 | 初中物理教师 | 500107********6542 | 74.00 | 76.44 | 75.22 | ||
27 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 511023********2868 | 79.00 | 85.60 | 83.72 | 83.06 | |
28 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 513101********192X | 77.20 | 79.04 | 78.12 | ||
29 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 500234********4084 | 73.00 | 84.20 | 81.77 | 80.11 | |
30 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 500236********7447 | 67.00 | 85.40 | 84.56 | 79.63 | |
31 | 南区学校 | 初中历史教师 | 500101********0134 | 77.00 | 81.20 | 83.38 | 80.59 | |
32 | 南区学校 | 小学语文教师1 | 500237********0026 | 84.80 | 82.58 | 83.69 | ||
33 | 南区学校 | 小学语文教师2 | 500231********6061 | 80.20 | 81.80 | 81.00 | ||
34 | 清华中学 | 高中地理教师 | 500229********4347 | 82.00 | 82.00 | 81.39 | 81.82 | |
35 | 清华中学 | 高中数学教师 | 500113********8825 | 78.20 | 77.60 | 77.90 | ||
36 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 500226********0080 | 70.00 | 79.20 | 77.98 | 76.07 | |
37 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 500240********1207 | 78.00 | 80.60 | 79.32 | 79.44 | |
38 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 500238********0025 | 73.00 | 79.60 | 84.13 | 78.98 | |
39 | 清华中学 | 高中信息技术教师 | 500113********2858 | 85.60 | 76.91 | 81.26 | ||
40 | 清华中学 | 高中英语教师 | 500384********0045 | 81.00 | 86.20 | 83.93 | 83.96 | |
41 | 清华中学 | 高中语文教师 | 500382********0842 | 76.00 | 83.60 | 81.20 | 80.60 | |
42 | 融创小学 | 小学美术教师(油画方向) | 452501********0724 | 72.00 | 80.02 | 76.01 | ||
43 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 500232********0012 | 72.00 | 84.00 | 79.69 | 79.11 | |
44 | 融创小学 | 小学英语教师 | 510623********8925 | 80.00 | 81.00 | 80.43 | 80.53 | |
45 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 500107********1225 | 79.00 | 85.60 | 82.07 | 82.56 | |
46 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 500234********2877 | 84.60 | 77.88 | 81.24 | ||
47 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 500110********2838 | 81.60 | 76.75 | 79.18 | ||
48 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 500113********2429 | 85.20 | 79.05 | 82.13 | ||
49 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 500228********4190 | 67.00 | 82.80 | 82.79 | 78.06 | |
50 | 世贸小学 | 小学心理健康教师 | 500227********0463 | 78.20 | 79.96 | 79.08 | ||
51 | 市实验中学 | 高中数学教师1 | 511323********3082 | 72.00 | 83.00 | 85.42 | 80.43 | |
52 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 500113********8228 | 75.00 | 79.80 | 83.47 | 79.46 | |
53 | 市实验中学 | 中学地理教师 | 500113********9112 | 80.00 | 84.11 | 82.06 | ||
54 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 500221********1741 | 81.00 | 84.40 | 84.22 | 83.33 | |
55 | 市实验中学 | 中学音乐教师 | 500113********9141 | 84.80 | 82.20 | 83.50 | ||
56 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 500224********1424 | 78.00 | 86.80 | 84.68 | 83.52 | |
57 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 500107********6528 | 80.00 | 86.60 | 84.25 | 83.92 | |
58 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 513029********5666 | 80.60 | 83.55 | 82.08 | ||
59 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 500381********8655 | 76.00 | 88.00 | 78.78 | 81.63 | |
60 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 500234********3904 | 69.00 | 87.80 | 80.18 | 79.87 | |
61 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 500231********1529 | 70.00 | 82.00 | 79.42 | 77.63 | |
62 | 昕晖小学 | 小学语文教师1 | 500110********2429 | 81.60 | 80.58 | 81.09 | ||
63 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 500234********3181 | 80.00 | 83.60 | 82.90 | 82.31 | |
64 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 500240********0022 | 84.60 | 77.12 | 80.86 | ||
65 | 星澜汇小学 | 小学语文教师1 | 500234********2740 | 82.80 | 81.07 | 81.94 | ||
66 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 500242********0254 | 80.00 | 80.01 | 80.01 | ||
67 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 500238********3164 | 85.00 | 81.00 | 84.41 | 83.22 | |
68 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 500101********7308 | 72.00 | 80.60 | 82.71 | 78.65 | |
69 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 500232********0227 | 84.40 | 82.11 | 83.26 | ||
70 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 500102********7664 | 79.00 | 79.80 | 75.43 | 78.25 | |
71 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 500221********6823 | 81.20 | 87.77 | 84.49 | ||
72 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 500234********4427 | 82.00 | 84.60 | 82.33 | 83.14 | |
73 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 500238********2727 | 76.00 | 80.00 | 81.52 | 79.26 | |
74 | 珠江城小学 | 小学美术教师 | 511622********6421 | 79.00 | 78.80 | 83.54 | 80.28 | |
75 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 500239********0264 | 83.40 | 84.83 | 84.12 |
扫一扫在手机打开当前页