首页>政务公开>招考招聘>事业单位公开招聘

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公布表

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公布表



2023年2月6号

考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),于2023年2月8日17:00前,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:巴南区人力社保局考试科(1706办公室),地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道2号,咨询电话:66233928。
二、进入现场资格审查人员名单和现场资格审查的具体地址将于2023年2月9日在“巴南区人民政府网-专题专栏-人事招考-事业单位公开招聘栏”公布,请拟进入资格审查的考生提前准备好相关审查资料

区县 报考单位 报考职位 准考证号 身份证号 综合知识(专业)成绩
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011116 500113********8126 74
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010706 500235********3736 缺考
巴南区 重庆市实验中学校 初中英语教师 51043010117 500228********0024 90
巴南区 重庆市实验中学校 初中生物教师 51049010609 500235********7067 75.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010211 500227********1825 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011618 500235********536X 51.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011314 522528********0048 66
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010623 500108********6148 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010723 500222********9133 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010728 500105********3911 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011305 500227********2447 60
巴南区 重庆市实验中学校 初中生物教师 51049010618 510411********362X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010520 500381********392X 41.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010402 500221********6423 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011222 450323********004X 74.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011713 500231********4163 43.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010201 500230********0028 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011404 500222********9160 64.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中生物教师 51049010615 500225********8354 62
巴南区 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 51085010530 500107********7315 65.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010123 340702********2532 89
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011707 130828********0055 39
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010512 500235********181X 45
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011202 500231********2088 75
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010915 142325********1584 73
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010816 342221********054X 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011406 522124********6820 62.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010105 500113********6740 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010713 500234********8308 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010802 500242********8264 80
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010401 513922********5420 91
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010406 500239********8522 81
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011722 513822********3230 47
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010703 500239********9316 67.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011615 500102********5762 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011012 500382********7289 66.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011619 500103********7040 56.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010710 500234********5756 76.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010702 522723********3241 69
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011710 622226********2525 55
巴南区 重庆市实验中学校 初中语文教师 51041011105 500243********1206 77.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010917 500231********7566 77.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011721 320302********0015 56
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011015 612722********5128 66
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010321 510902********7842 67
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010405 511321********9248 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010314 500113********2851 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011507 500107********1628 65.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010720 500239********5914 69.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010126 500101********6044 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010715 500235********8199 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010822 500221********0823 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011711 500113********8122 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010119 500113********282X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010324 500236********0487 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010624 511622********7729 87
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011717 500224********1440 55.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011706 500103********4124 56
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010610 500223********306X 66
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010709 500230********2641 76.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011714 500106********7423 49.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010829 500233********6107 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010502 500113********3119 49.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011519 510421********2141 72.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011223 511502********1641 64.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010207 500384********1323 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011204 120110********392X 73.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中历史教师 51047011502 500231********4522 58
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010913 500223********4847 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010812 230223********1021 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011126 500221********3123 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010919 511524********3723 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011621 522127********7524 65.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010214 500384********5825 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011010 500113********4126 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011411 512322********2085 59.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010129 500226********0329 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010305 500225********6884 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010810 511304********102X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011414 500233********0048 56
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011224 500101********6603 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010316 500106********8327 90
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011512 500101********9791 69.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011219 500382********7767 65.5
巴南区 重庆市实验中学校 中学信息技术教师 51083011609 140622********1228 61.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010616 511226********0015 62
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010125 500235********7681 93
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010617 362302********0014 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010704 500233********9125 74.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010722 500232********5450 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011308 500108********5824 62.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010504 500108********1224 47.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011505 230230********0225 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010716 500101********1524 69
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011203 511524********2727 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011006 500223********4099 66
巴南区 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 51085010528 513030********5447 68
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011109 510821********7114 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011311 500113********3422 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010814 500242********2979 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010601 511623********0044 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011613 500239********4861 64.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010216 500381********7717 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011705 513029********460X 62
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011211 500234********1147 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010730 500109********0448 63
巴南区 重庆市实验中学校 中学信息技术教师 51083011610 500236********2124 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010109 500112********6944 89
巴南区 重庆市实验中学校 中学信息技术教师 51083011611 370784********0319 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010506 500101********6219 35
巴南区 重庆市实验中学校 初中生物教师 51049010602 511621********0768 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011701 500232********112X 62
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011601 500242********7629 63
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010411 500104********0030 90
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010124 500221********4542 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010817 500232********0219 76
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010603 500230********6889 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011522 500113********7765 56
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011113 500382********7089 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011306 370321********0623 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011702 500384********0046 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010905 522428********1640 76.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011524 500241********2120 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011307 500241********0343 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010210 500242********5586 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010510 500113********2821 46
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011125 500224********3343 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010426 500228********3747 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011521 510704********0010 67.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010308 500231********5284 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011428 620421********1825 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010424 500106********0025 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010707 230229********364X 76.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010725 500113********8623 59.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011021 511621********218X 74
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011201 500381********6225 72.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011508 500113********4629 63.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010322 500221********6826 80
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010519 500101********9314 49
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011506 500230********442X 69
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011624 500239********072X 57.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011413 500228********3144 45
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011026 500237********2688 63
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010701 232330********2849 78
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011602 500113********5222 61.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010717 140221********4826 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010213 500113********8324 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010415 500221********6121 缺考
巴南区 重庆市实验中学校 初中英语教师 51043010301 432503********4687 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011008 500113********9020 77
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011123 500240********3306 64.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010120 500238********5841 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010916 500222********7418 75
巴南区 重庆市实验中学校 初中英语教师 51043010101 500233********1404 79
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010202 500381********6224 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010330 500104********0017 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011523 522226********5228 63.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010414 500108********3423 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011302 500112********2725 57
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010312 372922********0865 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010811 500110********4021 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011007 500239********3201 72.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011120 500228********4180 77.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010511 500235********3113 46
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010718 500243********0268 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010507 500112********085X 47.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010328 500381********682X 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011408 500236********2182 60
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011407 510525********1147 75
巴南区 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 51085010529 500239********505X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011415 500382********6203 60.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011317 500236********1667 57.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011616 500382********4666 56
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010420 500228********5463 90
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010604 500113********3722 79
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010920 513030********2823 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010221 142325********0517 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010508 500233********0056 51
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010705 513022********6355 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011022 511024********384X 75.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010428 500110********162X 71
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011019 500240********260X 62.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010517 500231********2058 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010311 500230********044X 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011104 412326********5821 68
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011715 500221********004X 60.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010523 500234********0813 45
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011620 500223********3072 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011320 500226********6222 71
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010827 500235********3114 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010505 511025********8577 49.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010227 500101********5124 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010925 500233********7578 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010116 500221********3825 93
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010220 500112********1760 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010106 511321********1020 80
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010303 500230********712X 88
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010627 500226********2248 77
巴南区 重庆市实验中学校 初中数学教师 51042010821 500233********5525 83
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011704 500234********2171 36.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011625 500234********7590 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011424 500381********868X 66.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010103 622429********022X 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011402 500104********1621 64.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011708 500112********368X 54.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011025 500237********6763 64
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010410 500222********9140 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010501 510304********1015 42
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010625 513601********0860 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011002 500239********0488 70
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010819 500233********8242 78.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010729 412326********3654 57
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010230 500230********1892 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010225 500101********8088 75
巴南区 重庆市实验中学校 初中英语教师 51043010427 500102********0500 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011326 500113********5029 62.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010222 500241********4146 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010115 500381********7723 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010708 500230********1594 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011205 500237********678X 60.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011403 500236********0583 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010409 500110********0426 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010104 500237********0401 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010127 500384********7626 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011110 500236********0120 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010215 500221********762X 88
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011220 500236********1847 69
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010923 500234********7286 76
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010803 500242********7528 64
巴南区 重庆市实验中学校 初中数学教师 51042010910 500221********5122 80.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010108 500235********3906 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010223 500237********4425 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010228 500102********560X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011029 500102********7023 60
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010727 511303********6369 57
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011121 410426********1543 75.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010418 500232********0264 70
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010524 500231********1057 52
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010130 500243********4665 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011409 500235********0686 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010429 500235********7667 87
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011720 500230********1906 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011503 500237********222X 59.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011102 500113********9163 69.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011216 500221********0423 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011605 500384********0321 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011517 522132********5928 74
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010128 500109********7922 85.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010309 500113********9426 81
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010612 500235********9001 70
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011421 500106********7421 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011118 511622********2244 71.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011709 530322********0027 55.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011330 511529********3900 62
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011209 500221********3440 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011312 500113********8018 68
巴南区 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 51085010527 522121********7047 66
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011114 510921********293X 71
巴南区 重庆市实验中学校 初中语文教师 51041011214 500113********9420 69.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010826 500107********5324 69
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010830 500230********3747 82.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010206 500230********2365 82
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010921 500101********7280 76.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011410 511124********004X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011027 500243********6389 64.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011422 500235********5484 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011107 632801********2721 64
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011005 500108********5525 76.5
巴南区 重庆市实验中学校 初中美术教师 51052011716 500222********7227 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011626 342501********4815 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010407 500237********0384 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010513 500231********7953 64
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010614 510725********0028 76
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010315 500239********7668 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010902 513023********0024 81.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010114 500236********3528 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010217 500243********2788 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010629 500230********2980 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011030 513722********8086 70
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010403 500242********1408 78
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011612 500381********5428 62
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010413 500237********8921 88
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010719 500108********5522 64
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011430 500384********204X 64.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010310 510521********4129 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011206 511623********440X 60
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011207 500243********4165 61.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011108 433125********5925 51.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010503 522125********2511 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011313 500107********7527 70
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010620 620423********4120 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中美术教师 51052011712 500235********6660 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010113 500383********9163 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011516 421124********7060 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011004 140123********0646 61.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010121 500231********0487 75
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011301 620423********2338 65.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011127 500224********1827 74.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011106 522125********3020 70.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010323 500235********656X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010823 232301********0022 74.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011321 511324********5707 67.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011419 500384********1322 53.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010304 500102********4820 89
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011426 500101********4241 63.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010417 500101********5866 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010918 510902********651X 79
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011003 500239********4706 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011518 500222********3730 74
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011218 500235********2744 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010622 500103********6520 90
巴南区 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 51053011622 500234********8437 52.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011128 500234********3548 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010818 513001********2427 81.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010112 500101********0229 90
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010325 500235********5348 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011513 511381********6449 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010808 632126********0429 71
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010914 500237********7893 66
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010628 500382********9000 92
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011405 142622********1041 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010903 500242********5791 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010611 612321********4520 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010828 130125********3028 87.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010813 500231********6231 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010824 500110********0419 62.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中地理教师 51048011520 500242********3904 76
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011210 530381********1945 73
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010907 500230********4889 76
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011129 500238********7069 70.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010118 511024********0027 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011013 500101********5528 80.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011119 511622********7349 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011009 500110********3622 68.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 51055010726 500235********1167 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011324 500243********1046 61
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010205 500239********8528 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010319 500381********6085 88
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011124 500101********9647 66.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010107 500223********2541 78
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010224 500231********1466 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011303 500236********6946 71
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011309 500102********5246 65
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010226 500230********3765 73
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011425 500233********1966 58
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010208 500102********0528 84
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011217 500243********7087 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011215 500242********6149 71.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010712 500221********0464 63
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010110 500226********2425 93
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010516 500227********1327 45
巴南区 重庆市清华中学校 初中物理教师 51044010711 511028********382X 73
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011418 500237********427X 54.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中数学教师 51042010825 500232********2221 79
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010404 500232********7468 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010419 500234********8842 83
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011304 510603********5943 62
巴南区 重庆市实验中学校 初中英语教师 51043010626 500243********5084 86
巴南区 重庆市清华中学校 初中历史教师 51047011329 421083********2670 58.5
巴南区 重庆市清华中学校 初中化学教师 51045010924 500234********4725 73
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011016 362325********072X 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010212 511011********2829 85
巴南区 重庆市清华中学校 初中体育教师 51050010509 500238********2191 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中英语教师 51043010416 500238********2768 87
巴南区 重庆市清华中学校 初中语文教师 51041011122 140724********0102 缺考
巴南区 重庆市清华中学校 初中生物教师 51049010619 500225********0728 72
巴南区 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 51046011606 500224********7981 58.5
