首页>政务公开>招考招聘>事业单位公开招聘

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员总成绩公布表

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员
总成绩公布表
准考证 报考单位 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 专业科目测试成绩 结构化面试成绩 总成绩
51041011105 重庆市实验中学校 初中语文教师 曾开艳 77.50 76.80 78.13 77.41
51041011212 重庆市实验中学校 初中语文教师 陈海燕 76.50 87.40 80.44 82.04
51041011103 重庆市实验中学校 初中语文教师 晏治慧 72.00 85.60 81.06 80.16
51042010821 重庆市实验中学校 初中数学教师 潘雪莲 83.00 73.80 77.58 77.69
51042010910 重庆市实验中学校 初中数学教师 雷倩 80.50 73.40 80.20 77.57
51042010806 重庆市实验中学校 初中数学教师 霍俊生 75.50 76.60 82.33 77.99
51043010117 重庆市实验中学校 初中英语教师 陈颂 90.00 85.60 85.37 86.85
51043010412 重庆市实验中学校 初中英语教师 胡芸 89.00 77.20 80.90 81.85
51043010430 重庆市实验中学校 初中英语教师 刘虹 88.00 86.20 81.96 85.47
51043010427 重庆市实验中学校 初中英语教师 张艺馨 86.00 80.00 81.67 82.30
51043010626 重庆市实验中学校 初中英语教师 张芳芳 86.00 79.20 79.35 81.29
51043010111 重庆市实验中学校 初中英语教师 陈洁 83.00 73.40 80.22 78.33
51043010122 重庆市实验中学校 初中英语教师 冉书艳 80.00 73.00 80.35 77.31
51043010101 重庆市实验中学校 初中英语教师 秦智莉 79.00 76.20 80.33 78.28
51052011720 重庆市实验中学校 初中美术教师 陈幸 65.00 85.26 80.68 77.81
51052011703 重庆市实验中学校 初中美术教师 卢冉洁 56.00 79.28 76.32 71.41
51052011709 重庆市实验中学校 初中美术教师 周圩 55.50 73.10 79.29 69.68
51052011708 重庆市实验中学校 初中美术教师 李佳鑫 54.50 75.16 75.07 68.94
51047011502 重庆市实验中学校 初中历史教师 殷春燕 58.00 85.60 79.87 75.60
51049010609 重庆市实验中学校 初中生物教师 扶春燕 75.50 86.60 82.47 82.03
51049010602 重庆市实验中学校 初中生物教师 廖琴 65.00 72.20 78.99 72.08
51049010615 重庆市实验中学校 初中生物教师 龙富波 62.00 78.00 78.44 73.33
51085010527 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 杨陈 66.00 71.60 81.84 72.99
51085010530 重庆市实验中学校 中学通用技术教师 曹谦 65.50 93.60 83.88 82.25
51083011609 重庆市实验中学校 中学信息技术教师 石淑娇 61.50 84.00 81.38 76.46
51083011608 重庆市实验中学校 中学信息技术教师 申全 50.50 85.80 0.00 49.47
51041011125 重庆市清华中学校 初中语文教师 周启平 84.00 81.40 77.21 80.92
51041011110 重庆市清华中学校 初中语文教师 魏婷 84.00 81.00 81.74 82.12
51041011115 重庆市清华中学校 初中语文教师 梁敏 81.50 84.60 82.54 83.05
51041011208 重庆市清华中学校 初中语文教师 周梦诗 81.00 83.80 81.30 82.21
51041011013 重庆市清华中学校 初中语文教师 罗小霞 80.50 82.80 81.35 81.68
51041011120 重庆市清华中学校 初中语文教师 张婷婷 77.50 84.60 80.56 81.26
51041011008 重庆市清华中学校 初中语文教师 刘晨晨 77.00 82.20 80.52 80.14
51041011005 重庆市清华中学校 初中语文教师 李庆庆 76.50 81.00 79.87 79.31
51041011023 重庆市清华中学校 初中语文教师 吴成艳 76.00 80.00 81.02 79.11
51041011022 重庆市清华中学校 初中语文教师 蒋绮思 75.50 77.40 78.74 77.23
51041011121 重庆市清华中学校 初中语文教师 杨柳 75.50 81.20 82.10 79.76
51041011202 重庆市清华中学校 初中语文教师 周银萍 75.00 81.20 79.53 78.84
51041011020 重庆市清华中学校 初中语文教师 杨梅 75.00 84.40 81.86 80.82
51041011222 重庆市清华中学校 初中语文教师 邓竹梅 74.50 83.60 80.66 79.99
51041011127 重庆市清华中学校 初中语文教师 游久玲 74.50 80.60 78.22 78.06
51041011130 重庆市清华中学校 初中语文教师 冉洪雨 74.50 82.40 79.48 79.15
51041011116 重庆市清华中学校 初中语文教师 陈艳秋 74.00 87.60 79.11 80.97
51041011021 重庆市清华中学校 初中语文教师 黄凤容 74.00 82.40 79.01 78.86
51041011204 重庆市清华中学校 初中语文教师 黄弋坤 73.50 85.20 73.65 78.23
51041011201 重庆市清华中学校 初中语文教师 陈玲 72.50 81.20 78.09 77.66
51041011007 重庆市清华中学校 初中语文教师 陈秋萍 72.50 84.80 80.58 79.84
51041011010 重庆市清华中学校 初中语文教师 董娅娜 72.00 86.20 82.67 80.88
51041011117 重庆市清华中学校 初中语文教师 李祥方 72.00 84.60 81.42 79.87
51041011224 重庆市清华中学校 初中语文教师 龙宛姗 71.50 85.60 82.55 80.46
51041011215 重庆市清华中学校 初中语文教师 吴俊丽 71.50 83.60 79.06 78.61
51041011114 重庆市清华中学校 初中语文教师 杨壮 71.00 79.00 80.92 77.18
51041011112 重庆市清华中学校 初中语文教师 唐小婷 71.00 85.80 78.07 79.04
51041011129 重庆市清华中学校 初中语文教师 龚道玉 70.50 83.20 80.61 78.61
51041011002 重庆市清华中学校 初中语文教师 王奉琼 70.00 81.20 78.27 76.96
51041011102 重庆市清华中学校 初中语文教师 李琦翼 69.50 86.40 80.84 79.66
51041011225 重庆市清华中学校 初中语文教师 刘秋宏 69.50 0.00 0.00 20.85
51041011220 重庆市清华中学校 初中语文教师 王小蓉 69.00 81.80 79.46 77.26
51041011113 重庆市清华中学校 初中语文教师 蒋春艳 68.50 81.80 77.87 76.63
51041011216 重庆市清华中学校 初中语文教师 鲁利 68.50 83.40 80.58 78.08
51041011009 重庆市清华中学校 初中语文教师 刘镜 68.50 80.60 75.04 75.30
51042010828 重庆市清华中学校 初中数学教师 李素娟 87.50 74.80 82.34 80.87
51042010807 重庆市清华中学校 初中数学教师 高李伟 84.50 81.60 78.31 81.48
51042010822 重庆市清华中学校 初中数学教师 王莲 84.00 81.40 83.74 82.88
51042010814 重庆市清华中学校 初中数学教师 姚绍俊 84.00 84.80 78.08 82.54
51042010830 重庆市清华中学校 初中数学教师 代银燕 82.50 80.00 79.01 80.45
51042010811 重庆市清华中学校 初中数学教师 李盛菊 82.00 72.20 78.09 76.91
51042010902 重庆市清华中学校 初中数学教师 于雯丽 81.50 84.40 80.99 82.51
51042010818 重庆市清华中学校 初中数学教师 王俪蓁 81.50 76.60 78.55 78.66
51042010816 重庆市清华中学校 初中数学教师 刘芳卉 81.00 79.60 80.79 80.38
51042010802 重庆市清华中学校 初中数学教师 龚凤莲 80.00 71.00 80.99 76.70
51042010825 重庆市清华中学校 初中数学教师 胡登红 79.00 77.20 81.41 79.00
51042010908 重庆市清华中学校 初中数学教师 肖阳 79.00 69.00 0.00 51.30
51042010809 重庆市清华中学校 初中数学教师 熊春瑶 77.50 76.20 78.89 77.40
51042010907 重庆市清华中学校 初中数学教师 陈冲 76.00 62.60 0.00 47.84
51042010823 重庆市清华中学校 初中数学教师 张娟 74.50 86.00 80.78 80.98
51042010912 重庆市清华中学校 初中数学教师 蒋遂 73.00 69.20 75.42 72.21
51042010805 重庆市清华中学校 初中数学教师 贺庆文 72.50 78.80 79.33 77.07
51042010903 重庆市清华中学校 初中数学教师 杨子龙 72.00 70.20 77.57 72.95
51044010718 重庆市清华中学校 初中物理教师 谢敏 82.00 92.00 80.87 85.66
51044010701 重庆市清华中学校 初中物理教师 周海鸥 78.00 69.80 79.64 75.21
51044010710 重庆市清华中学校 初中物理教师 邱华桥 76.50 64.20 0.00 48.63
51044010709 重庆市清华中学校 初中物理教师 李红英 76.50 74.00 80.73 76.77
51044010707 重庆市清华中学校 初中物理教师 孟祥丹 76.50 92.40 79.59 83.79
51044010704 重庆市清华中学校 初中物理教师 胡思静 74.50 74.80 78.13 75.71
51044010711 重庆市清华中学校 初中物理教师 张贤英 73.00 71.60 80.67 74.74
51044010713 重庆市清华中学校 初中物理教师 周爱萍 71.50 66.80 80.18 72.22
51044010715 重庆市清华中学校 初中物理教师 解诗友 71.50 96.80 81.61 84.65
51044010721 重庆市清华中学校 初中物理教师 马金蓉 70.50 62.20 75.05 68.55
51044010702 重庆市清华中学校 初中物理教师 陈梦 69.00 90.60 79.37 80.75
51044010703 重庆市清华中学校 初中物理教师 王静 67.50 70.60 79.83 72.44
51044010719 重庆市清华中学校 初中物理教师 赵智林 64.00 0.00 0.00 19.20
51043010125 重庆市清华中学校 初中英语教师 程和莉 93.00 80.20 81.86 84.54
51043010116 重庆市清华中学校 初中英语教师 王铃灵 93.00 78.40 84.07 84.48
51043010209 重庆市清华中学校 初中英语教师 钟觅 93.00 85.80 79.03 85.93
51043010628 重庆市清华中学校 初中英语教师 庞春丽 92.00 86.00 80.33 86.10
51043010401 重庆市清华中学校 初中英语教师 欧霞 91.00 82.60 78.73 83.96
51043010408 重庆市清华中学校 初中英语教师 邱荧 91.00 82.00 80.01 84.10
51043010316 重庆市清华中学校 初中英语教师 彭相雪 90.00 86.80 81.46 86.16
51043010411 重庆市清华中学校 初中英语教师 顾柯阳 90.00 88.60 79.89 86.41
51043010420 重庆市清华中学校 初中英语教师 吕金凤 90.00 77.20 77.34 81.08
51043010622 重庆市清华中学校 初中英语教师 段聆懿 90.00 87.60 77.35 85.25
51043010112 重庆市清华中学校 初中英语教师 宋伶 90.00 83.60 79.81 84.38
51043010123 重庆市清华中学校 初中英语教师 周立南 89.00 90.00 81.37 87.11
51043010126 重庆市清华中学校 初中英语教师 冉念 89.00 73.60 77.01 79.24
51043010109 重庆市清华中学校 初中英语教师 袁瑛 89.00 88.80 77.67 85.52
51043010410 重庆市清华中学校 初中英语教师 高成凤 89.00 78.40 78.57 81.63
51043010115 重庆市清华中学校 初中英语教师 周杨恩 89.00 83.60 84.15 85.39
51043010127 重庆市清华中学校 初中英语教师 程薪月 89.00 86.40 80.97 85.55
51043010407 重庆市清华中学校 初中英语教师 陈金星 89.00 86.40 83.12 86.20
51043010315 重庆市清华中学校 初中英语教师 何语嫣 89.00 84.60 80.81 84.78
51043010114 重庆市清华中学校 初中英语教师 曾琳莉 89.00 81.00 79.38 82.91
51043010113 重庆市清华中学校 初中英语教师 周鑫 89.00 0.00 0.00 26.70
51043010304 重庆市清华中学校 初中英语教师 李好悦 89.00 83.80 80.80 84.46
51043010303 重庆市清华中学校 初中英语教师 周凤琴 88.00 86.60 80.44 85.17
51043010215 重庆市清华中学校 初中英语教师 王薪惠 88.00 83.60 82.53 84.60
51043010413 重庆市清华中学校 初中英语教师 许建群 88.00 87.00 80.60 85.38
51043010319 重庆市清华中学校 初中英语教师 余玲 88.00 79.20 77.40 81.30
51043010624 重庆市清华中学校 初中英语教师 刘金莲 87.00 78.80 76.05 80.44
51043010429 重庆市清华中学校 初中英语教师 唐勤 87.00 83.80 77.18 82.77
51045010919 重庆市清华中学校 初中化学教师 白焱 84.00 78.60 79.51 80.49
51045010920 重庆市清华中学校 初中化学教师 张玲 82.00 72.60 78.76 77.27
51045010918 重庆市清华中学校 初中化学教师 杨洋 79.00 67.80 70.84 72.07
51045010917 重庆市清华中学校 初中化学教师 张凡 77.50 89.00 78.74 82.47
51045010921 重庆市清华中学校 初中化学教师 龚美娇 76.50 79.40 83.10 79.64
51046011407 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 郭静 75.00 84.40 82.25 80.94
51046011423 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 杨刚容 73.50 80.00 78.88 77.71
51046011421 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 何秋洁 71.50 80.40 79.04 77.32
51046011424 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 涂丹 66.50 75.60 79.89 74.16
51046011607 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 胡双洋 65.50 74.20 81.32 73.73
51046011427 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 陈黎 65.50 72.80 76.58 71.74
51046011409 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 张平 65.00 78.60 78.65 74.54
51046011605 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 涂科蕾 65.00 83.60 79.97 76.93
51046011405 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 常康华 65.00 84.00 81.34 77.50
51046011416 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 陈瑶 65.00 85.80 79.26 77.60
51046011404 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 陈越 64.50 75.80 0.00 49.67
51046011402 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 安虹静 64.50 76.20 79.27 73.61
51046011426 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 蔡林 63.50 0.00 0.00 19.05
51047011505 重庆市清华中学校 初中历史教师 李冰心 71.50 81.80 82.47 78.91
51047011320 重庆市清华中学校 初中历史教师 刘美 71.00 72.60 76.75 73.37
51047011303 重庆市清华中学校 初中历史教师 冉冬珍 71.00 80.00 81.51 77.75
51047011313 重庆市清华中学校 初中历史教师 梁燕 70.00 88.00 82.85 81.06
51047011506 重庆市清华中学校 初中历史教师 冉琴 69.00 85.80 79.64 78.91
51047011311 重庆市清华中学校 初中历史教师 赵雪琪 68.50 84.00 80.56 78.32
51047011306 重庆市清华中学校 初中历史教师 伊珊珊 68.50 80.20 80.11 76.66
51047011312 重庆市清华中学校 初中历史教师 陈豪杰 68.00 81.20 83.50 77.93
51047011328 重庆市清华中学校 初中历史教师 朱智全 68.00 81.80 76.99 76.22
51047011325 重庆市清华中学校 初中历史教师 魏涛涛 68.00 77.00 79.45 75.04
51047011321 重庆市清华中学校 初中历史教师 李萍 67.50 75.80 81.48 75.01
51047011310 重庆市清华中学校 初中历史教师 钟晓辉 66.50 82.20 79.35 76.64
51047011314 重庆市清华中学校 初中历史教师 董媛 66.00 81.20 79.20 76.04
51047011507 重庆市清华中学校 初中历史教师 王晏青 65.50 87.80 81.51 79.22
51047011301 重庆市清华中学校 初中历史教师 张正伟 65.50 80.00 81.38 76.06
51047011309 重庆市清华中学校 初中历史教师 彭红 65.00 71.60 0.00 48.14
51047011508 重庆市清华中学校 初中历史教师 张燕 63.50 86.40 79.97 77.60
51047011327 重庆市清华中学校 初中历史教师 万锐玲 63.50 79.20 79.07 74.45
51047011315 重庆市清华中学校 初中历史教师 向未林 63.50 81.80 80.85 76.03
51048011520 重庆市清华中学校 初中地理教师 向海艳 76.00 73.80 79.97 76.31
51048011517 重庆市清华中学校 初中地理教师 李群 74.00 71.80 81.28 75.30
51048011519 重庆市清华中学校 初中地理教师 杨红梅 72.50 73.40 80.55 75.28
51048011514 重庆市清华中学校 初中地理教师 杨联红 70.00 75.80 84.29 76.61
51048011512 重庆市清华中学校 初中地理教师 成林山 69.50 78.20 80.41 76.25
51048011516 重庆市清华中学校 初中地理教师 胡红 68.50 71.60 78.30 72.68
51048011511 重庆市清华中学校 初中地理教师 邓夙培 66.50 82.00 78.48 76.29
51048011523 重庆市清华中学校 初中地理教师 田旭 63.50 80.40 81.90 75.78
51049010617 重庆市清华中学校 初中生物教师 汪扬 83.00 79.60 78.45 80.28
51049010604 重庆市清华中学校 初中生物教师 李学容 79.00 89.60 81.03 83.85
51049010614 重庆市清华中学校 初中生物教师 李坤 76.00 85.40 83.40 81.98
51049010606 重庆市清华中学校 初中生物教师 幸云凤 73.00 83.80 80.90 79.69
51049010601 重庆市清华中学校 初中生物教师 张静 72.00 79.80 78.27 77.00
51049010619 重庆市清华中学校 初中生物教师 杨明缘 72.00 78.00 80.33 76.90
51049010611 重庆市清华中学校 初中生物教师 邓鸿林 71.50 75.80 0.00 51.77
51049010612 重庆市清华中学校 初中生物教师 王江燕 70.00 86.80 81.08 80.04
51050010525 重庆市清华中学校 初中体育教师 程川 60.00 71.92 78.98 70.46
51050010515 重庆市清华中学校 初中体育教师 肖宵 55.00 0.00 0.00 16.50
51050010524 重庆市清华中学校 初中体育教师 蒋浩 52.00 68.74 76.91 66.17
51050010502 重庆市清华中学校 初中体育教师 杨阔源 49.50 78.12 78.86 69.76
51050010505 重庆市清华中学校 初中体育教师 朱从彬 49.50 72.84 79.98 67.98
51050010519 重庆市清华中学校 初中体育教师 郎勇军 49.00 86.70 75.79 72.12
51050010504 重庆市清华中学校 初中体育教师 魏方 47.50 66.84 72.04 62.60
51050010507 重庆市清华中学校 初中体育教师 李尧 47.50 85.72 78.11 71.97
51050010526 重庆市清华中学校 初中体育教师 李陆军 47.50 69.14 76.63 64.90
51052011718 重庆市清华中学校 初中美术教师 马瑞 63.00 78.96 0.00 50.48
51052011705 重庆市清华中学校 初中美术教师 胡志洁 62.00 86.02 80.73 77.23
51052011701 重庆市清华中学校 初中美术教师 李婷 62.00 79.16 80.47 74.41
51052011715 重庆市清华中学校 初中美术教师 黄婷 60.50 77.84 66.42 69.21
51052011721 重庆市清华中学校 初中美术教师 辛越 56.00 81.74 84.14 74.74
51052011706 重庆市清华中学校 初中美术教师 唐佳 56.00 82.78 79.98 73.91
51055010726 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 彭春花 65.00 79.80 74.65 73.82
51055010730 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 刘曼丽 63.00 84.60 75.17 75.29
51055010727 重庆市清华中学校 初中心理健康教师 杨洋 57.00 78.40 80.02 72.47
51053011615 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 姚苏玲 68.50 40.60 0.00 36.79
51053011625 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 彭程 68.50 88.40 80.55 80.08
51053011623 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 罗杉杉 66.50 81.00 80.15 76.40
51053011621 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 刘丹 65.50 67.80 67.24 66.94
51053011617 重庆市清华中学校 初中信息技术教师 王大轩 65.00 71.00 0.00 47.90
51046011602 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 胡琼艺 61.50 78.60 81.90 74.46
51048011522 重庆市清华中学校 初中地理教师 刘尧 56.00 74.60 78.68 70.24
51047011308 重庆市清华中学校 初中历史教师 唐铭潞 62.50 80.40 0.00 50.91
51049010616 重庆市清华中学校 初中生物教师 孟波 62.00 83.80 82.62 76.91
51049010613 重庆市清华中学校 初中生物教师 陈益娴 53.00 71.20 76.79 67.42
51042010808 重庆市清华中学校 初中数学教师 马生兰 71.00 87.60 82.67 81.14
51042010826 重庆市清华中学校 初中数学教师 龚航 69.00 79.00 80.56 76.47
51042010815 重庆市清华中学校 初中数学教师 曾粤川 67.00 77.20 81.23 75.35
51042010909 重庆市清华中学校 初中数学教师 杨晓利 65.50 65.00 79.64 69.54
51050010518 重庆市清华中学校 初中体育教师 王宇 47.00 69.00 0.00 41.70
51043010402 重庆市清华中学校 初中英语教师 张雪廷 86.00 0.00 0.00 25.80
51043010409 重庆市清华中学校 初中英语教师 孙瑜珩 86.00 81.20 79.93 82.26
51043010310 重庆市清华中学校 初中英语教师 徐东梅 86.00 80.40 75.39 80.58
51043010320 重庆市清华中学校 初中英语教师 陈亚 86.00 61.80 79.83 74.47
51041011104 重庆市清华中学校 初中语文教师 曹巧真 68.00 0.00 0.00 20.40
51041011124 重庆市清华中学校 初中语文教师 李柳 66.50 0.00 0.00 19.95
51041011015 重庆市清华中学校 初中语文教师 康艳连 66.00 77.20 78.79 74.32
51041011006 重庆市清华中学校 初中语文教师 吴俊融 66.00 88.00 84.20 80.26
51041011219 重庆市清华中学校 初中语文教师 徐娜娜 65.50 83.20 80.60 77.11
51041011223 重庆市清华中学校 初中语文教师 陈玉杰 64.50 77.80 0.00 50.47
51052011714 重庆市实验中学校 初中美术教师 胡爽 49.50 80.10 77.88 70.25


扫一扫在手机打开当前页