- [ 索引号 ]
- 115001130093073757/2023-00619
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人员招录
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-10-16
重庆市巴南区教育事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员考试总成绩公布表
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业科目测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
巴南小学 | 小学数学教师 | 徐冉軍 | 男 | 193.00 | 86.80 | 81.98 | 74.36 | |
巴南小学 | 小学数学教师 | 刘静 | 女 | 195.50 | 81.00 | 79.56 | 72.72 | |
巴南小学 | 小学数学教师 | 许茹千 | 女 | 200.00 | 80.20 | 78.54 | 73.02 | |
滨江一小 | 小学语文教师1 | 李宗文 | 男 | 202.50 | 87.40 | 80.56 | 75.74 | |
滨江一小 | 小学语文教师1 | 王长江 | 男 | 203.50 | 82.20 | 83.43 | 75.32 | |
滨江一小 | 小学语文教师1 | 向秋波 | 男 | 198.50 | 84.20 | 80.74 | 74.32 | |
滨江一小 | 小学语文教师2 | 王婷婷 | 女 | 226.00 | 83.20 | 81.32 | 78.80 | |
滨江一小 | 小学语文教师2 | 蒋双 | 女 | 208.50 | 80.80 | 75.17 | 73.74 | |
滨江一小 | 小学语文教师2 | 张梦杰 | 女 | 202.00 | 84.40 | 79.85 | 74.73 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 苏曼 | 女 | 213.50 | 79.60 | 80.60 | 75.63 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 赵洁 | 女 | 218.50 | 83.00 | 81.45 | 77.53 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 谭亚玲 | 女 | 208.50 | 80.80 | 79.42 | 74.81 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 杨栎莹 | 女 | 213.00 | 79.00 | 81.22 | 75.56 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 宋佳彦 | 女 | 205.50 | 82.40 | 80.37 | 74.94 | |
高职城小学 | 小学语文教师 | 曾诚 | 女 | 206.50 | 80.40 | 80.01 | 74.52 | |
花溪二小 | 小学数学教师 | 代鸿夙 | 女 | 200.00 | 79.60 | 77.51 | 72.61 | |
花溪二小 | 小学数学教师 | 汤冬雪 | 女 | 200.00 | 84.60 | 82.59 | 75.13 | |
花溪二小 | 小学数学教师 | 刘富勤 | 女 | 202.00 | 83.40 | 0.00 | 54.52 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 郎霞 | 女 | 212.00 | 86.40 | 81.14 | 77.22 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 余会 | 女 | 209.00 | 82.40 | 80.74 | 75.62 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 周晓旭 | 女 | 205.00 | 83.60 | 79.44 | 74.93 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 广学娅 | 女 | 222.00 | 82.00 | 79.18 | 77.30 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 刘悦 | 女 | 220.50 | 79.00 | 80.47 | 76.62 | |
花溪二小 | 小学语文教师 | 任慧 | 女 | 205.50 | 84.60 | 81.21 | 75.70 | |
箭滩河小学 | 小学数学教师 | 陈宗淋 | 男 | 192.00 | 82.00 | 79.25 | 72.31 | |
箭滩河小学 | 小学数学教师 | 杨波 | 男 | 192.00 | 84.40 | 81.10 | 73.38 | |
箭滩河小学 | 小学数学教师 | 刘茜 | 女 | 193.00 | 81.20 | 77.56 | 71.86 | |
箭滩河小学 | 小学数学教师 | 刘福平 | 男 | 200.00 | 83.00 | 81.85 | 74.55 | |
箭滩河小学 | 小学数学教师 | 苏国青 | 女 | 192.00 | 81.80 | 77.46 | 71.82 | |
箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 刘荣 | 女 | 201.00 | 56.22 | 77.23 | 66.86 | |
箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 黄磊 | 男 | 202.50 | 85.16 | 79.21 | 74.84 | |
箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 简云龙 | 男 | 213.00 | 74.34 | 78.15 | 73.62 | |
箭滩河小学 | 小学语文教师 | 郝登梅 | 女 | 217.50 | 81.80 | 81.44 | 77.06 | |
箭滩河小学 | 小学语文教师 | 朱必梅 | 女 | 213.50 | 84.80 | 82.32 | 77.36 | |
箭滩河小学 | 小学语文教师 | 郭世瑜 | 女 | 218.50 | 85.40 | 79.48 | 77.64 | |
界石东城小学 | 小学数学教师 | 石懿 | 女 | 200.00 | 78.00 | 81.83 | 73.29 | |
界石东城小学 | 小学数学教师 | 周妙蕾 | 女 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | |
界石东城小学 | 小学数学教师 | 江雪 | 女 | 194.50 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | |
界石东城小学 | 小学音乐教师 | 罗珊 | 女 | 195.00 | 45.98 | 0.00 | 44.00 | |
界石东城小学 | 小学音乐教师 | 邱砾莹 | 女 | 201.00 | 80.24 | 79.45 | 73.42 | |
界石东城小学 | 小学音乐教师 | 邹紫曦 | 女 | 195.50 | 74.94 | 79.48 | 71.19 | |
界石东城小学 | 小学语文教师 | 徐淼 | 女 | 204.50 | 85.80 | 78.16 | 75.07 | |
界石东城小学 | 小学语文教师 | 封美钰 | 女 | 206.50 | 82.00 | 77.91 | 74.39 | |
界石东城小学 | 小学语文教师 | 刘金环 | 女 | 200.00 | 80.60 | 81.44 | 73.84 | |
界石南环小学 | 小学美术教师 | 张谊 | 女 | 213.00 | 86.24 | 84.78 | 78.26 | |
界石南环小学 | 小学美术教师 | 彭轳舒 | 女 | 209.50 | 77.22 | 79.28 | 74.04 | |
界石南环小学 | 小学美术教师 | 刘淞月 | 女 | 209.00 | 83.48 | 79.24 | 75.51 | |
界石南环小学 | 小学数学教师 | 张秋芳 | 女 | 199.50 | 85.80 | 78.13 | 74.23 | |
界石南环小学 | 小学数学教师 | 但玥莹 | 女 | 198.50 | 85.40 | 77.88 | 73.90 | |
界石南环小学 | 小学数学教师 | 李丹 | 女 | 201.50 | 84.60 | 78.02 | 74.24 | |
金竹小学 | 小学数学教师 | 苏峻仪 | 女 | 194.50 | 85.20 | 82.25 | 74.28 | |
金竹小学 | 小学数学教师 | 蔡愚 | 女 | 198.50 | 83.60 | 79.36 | 73.82 | |
金竹小学 | 小学数学教师 | 冉琨玉 | 女 | 193.50 | 79.00 | 79.88 | 71.97 | |
金竹小学 | 小学体育教师 | 刘新生 | 男 | 195.00 | 84.34 | 78.19 | 73.13 | |
金竹小学 | 小学体育教师 | 陈磊 | 男 | 197.00 | 82.20 | 77.30 | 72.71 | |
金竹小学 | 小学体育教师 | 尹炳洪 | 男 | 195.00 | 85.36 | 82.35 | 74.43 | |
金竹小学 | 小学舞蹈教师 | 黎思琪 | 女 | 193.00 | 85.78 | 79.62 | 73.52 | |
金竹小学 | 小学舞蹈教师 | 何莉莎 | 女 | 196.50 | 85.26 | 82.15 | 74.60 | |
金竹小学 | 小学舞蹈教师 | 周子棠 | 女 | 190.00 | 83.22 | 79.05 | 72.23 | |
金竹小学 | 小学语文教师 | 蒲雪莉 | 女 | 210.00 | 82.20 | 80.82 | 75.76 | |
金竹小学 | 小学语文教师 | 陈钰筱 | 女 | 203.00 | 79.40 | 83.00 | 74.43 | |
金竹小学 | 小学语文教师 | 文春培 | 女 | 212.00 | 81.00 | 79.54 | 75.47 | |
蓝光小学 | 小学数学教师 | 罗欣宇 | 女 | 207.50 | 77.40 | 64.08 | 69.95 | |
蓝光小学 | 小学数学教师 | 石鲜 | 女 | 206.50 | 81.40 | 82.84 | 75.48 | |
蓝光小学 | 小学数学教师 | 冯瑞雪 | 女 | 204.50 | 78.80 | 82.53 | 74.42 | |
蓝光小学 | 小学语文教师 | 邹梓源 | 女 | 209.50 | 82.60 | 82.08 | 76.09 | |
蓝光小学 | 小学语文教师 | 周薇 | 女 | 211.00 | 78.20 | 81.01 | 74.97 | |
蓝光小学 | 小学语文教师 | 谢佳佳 | 女 | 216.50 | 70.00 | 12.00 | 56.58 | |
龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 施宇 | 男 | 220.50 | 86.60 | 81.50 | 78.78 | |
龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 周晏娇 | 女 | 231.00 | 79.80 | 81.41 | 78.80 | |
龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 代熙悦 | 女 | 216.50 | 86.40 | 80.73 | 77.87 | |
明晨小学 | 小学数学教师 | 谭籽鸿 | 男 | 200.50 | 81.60 | 77.52 | 73.20 | |
明晨小学 | 小学数学教师 | 陈永瑶 | 男 | 224.00 | 77.80 | 80.62 | 76.94 | |
明晨小学 | 小学数学教师 | 王渝 | 女 | 192.00 | 79.60 | 72.50 | 70.03 | |
明晨小学 | 小学语文教师 | 孙媛媛 | 女 | 203.50 | 79.60 | 74.96 | 72.56 | |
明晨小学 | 小学语文教师 | 李冬梅 | 女 | 205.00 | 82.00 | 83.59 | 75.56 | |
明晨小学 | 小学语文教师 | 刘盈盈 | 女 | 207.00 | 78.60 | 80.00 | 74.15 | |
南华小学 | 小学语文教师 | 张季 | 女 | 209.50 | 84.80 | 80.29 | 76.19 | |
南华小学 | 小学语文教师 | 陈凤 | 女 | 212.50 | 82.40 | 82.73 | 76.70 | |
南华小学 | 小学语文教师 | 彭玲霏 | 女 | 222.50 | 82.00 | 81.84 | 78.04 | |
清华中学 | 财务会计岗 | 张欣漫 | 女 | 223.50 | 79.05 | 76.78 | ||
清华中学 | 财务会计岗 | 余玲 | 女 | 222.00 | 81.98 | 77.99 | ||
清华中学 | 财务会计岗 | 阳净航 | 男 | 221.50 | 81.65 | 77.74 | ||
融创小学 | 小学语文教师 | 牟秋露 | 女 | 205.50 | 86.60 | 79.23 | 75.71 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 刘俸君 | 女 | 230.00 | 78.80 | 80.29 | 78.11 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 李文艺 | 女 | 203.00 | 80.20 | 80.79 | 74.08 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 涂薇 | 女 | 202.50 | 80.20 | 82.47 | 74.42 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 黄丹继 | 女 | 201.50 | 80.40 | 80.97 | 73.93 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 邓南 | 女 | 207.50 | 80.00 | 80.15 | 74.62 | |
融创小学 | 小学语文教师 | 张媛媛 | 女 | 201.50 | 79.80 | 80.79 | 73.73 | |
融创中学 | 初中美术教师 | 高艺 | 女 | 209.00 | 80.90 | 78.97 | 74.80 | |
融创中学 | 初中美术教师 | 成忠洋 | 男 | 208.00 | 83.42 | 82.66 | 76.19 | |
融创中学 | 初中美术教师 | 龙兴春 | 女 | 208.00 | 81.08 | 80.04 | 74.95 | |
融创中学 | 初中美术教师 | 张佐玲 | 女 | 209.50 | 83.58 | 80.29 | 75.88 | |
融创中学 | 初中数学教师 | 郭毅 | 男 | 213.50 | 75.00 | 0.00 | 54.33 | |
融创中学 | 初中数学教师 | 许骆 | 女 | 213.50 | 83.60 | 81.52 | 76.86 | |
融创中学 | 初中数学教师 | 熊玲紫 | 女 | 218.00 | 80.20 | 81.08 | 76.65 | |
融汇二小 | 小学数学教师 | 骆冬梅 | 女 | 200.50 | 83.60 | 79.21 | 74.12 | |
融汇二小 | 小学数学教师 | 罗茂洁 | 女 | 201.50 | 83.20 | 82.12 | 74.91 | |
融汇二小 | 小学数学教师 | 陈南旭 | 男 | 203.50 | 83.00 | 80.98 | 74.91 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 李林亭 | 女 | 207.50 | 78.60 | 79.54 | 74.12 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 贺倩倩 | 女 | 213.50 | 78.20 | 78.79 | 74.83 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 张琼 | 女 | 206.00 | 79.20 | 76.15 | 73.17 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 冯娅 | 女 | 202.00 | 77.00 | 79.15 | 72.70 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 聂妍 | 女 | 204.00 | 77.80 | 79.24 | 73.26 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 龙星羽 | 女 | 204.00 | 79.40 | 80.96 | 74.09 | |
融汇二小 | 小学语文教师 | 王云露 | 女 | 202.00 | 85.20 | 83.97 | 75.96 | |
生物城小学 | 小学数学教师 | 程小俊 | 女 | 187.50 | 76.80 | 79.53 | 70.33 | |
生物城小学 | 小学数学教师 | 邹升情 | 女 | 186.50 | 78.80 | 80.51 | 70.91 | |
生物城小学 | 小学数学教师 | 陈佩雯 | 女 | 199.50 | 83.20 | 82.72 | 74.73 | |
生物城小学 | 小学语文教师 | 陈晓燕 | 女 | 201.00 | 77.20 | 76.38 | 71.90 | |
生物城小学 | 小学语文教师 | 张耀月 | 女 | 207.50 | 80.20 | 83.67 | 75.55 | |
生物城小学 | 小学语文教师 | 朱艳 | 女 | 212.50 | 77.60 | 81.92 | 75.30 | |
特教学校 | 特殊教育教师 | 李秋林 | 女 | 203.50 | 76.80 | 81.18 | 73.41 | |
特教学校 | 特殊教育教师 | 王慧伦 | 女 | 201.50 | 77.20 | 80.15 | 72.92 | |
特教学校 | 特殊教育教师 | 成缘缘 | 女 | 200.00 | 83.40 | 83.63 | 75.09 | |
西南大学华南城小学 | 小学信息技术教师 | 李佳益 | 男 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | |
西南大学华南城小学 | 小学信息技术教师 | 李希 | 女 | 211.50 | 84.44 | 80.33 | 76.44 | |
西南大学华南城小学 | 小学信息技术教师 | 张杰 | 男 | 223.00 | 75.56 | 78.80 | 75.76 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 杨艳 | 女 | 204.50 | 75.40 | 83.45 | 73.80 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 任丽洁 | 女 | 213.50 | 87.40 | 81.65 | 77.85 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 王熙 | 女 | 203.00 | 82.80 | 83.43 | 75.39 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 简佳伶 | 女 | 206.50 | 80.00 | 82.80 | 75.12 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 何柳芳 | 女 | 203.50 | 78.00 | 83.35 | 74.25 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 李昌忆 | 女 | 203.00 | 79.80 | 84.41 | 74.89 | |
西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 刘诗语 | 女 | 210.00 | 76.20 | 81.11 | 74.33 | |
西南大学华南城中学 | 初中道德与法治教师 | 唐治艳 | 女 | 206.50 | 82.40 | 81.15 | 75.30 | |
西南大学华南城中学 | 初中道德与法治教师 | 李梦 | 女 | 209.00 | 80.60 | 80.93 | 75.22 | |
西南大学华南城中学 | 初中道德与法治教师 | 潘欣 | 女 | 214.00 | 86.40 | 84.30 | 78.34 | |
西南大学华南城中学 | 初中历史教师 | 黄京京 | 女 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | |
西南大学华南城中学 | 初中历史教师 | 邱钰婷 | 女 | 212.00 | 82.20 | 80.95 | 76.12 | |
西南大学华南城中学 | 初中历史教师 | 张娇颖 | 女 | 218.00 | 86.00 | 80.55 | 77.97 | |
西南大学华南城中学 | 初中体育教师 | 刘洪江 | 男 | 190.00 | 77.52 | 77.88 | 70.52 | |
西南大学华南城中学 | 初中体育教师 | 肖橦 | 男 | 192.00 | 87.24 | 82.77 | 74.50 | |
西南大学华南城中学 | 初中体育教师 | 张晓宇 | 女 | 184.50 | 77.26 | 77.09 | 69.34 | |
西南大学华南城中学 | 初中体育教师 | 李沁林 | 男 | 184.50 | 82.96 | 78.06 | 71.01 | |
昕晖小学 | 小学数学教师 | 桂晨曦 | 女 | 208.00 | 83.60 | 81.20 | 75.87 | |
昕晖小学 | 小学数学教师 | 胡欣鑫 | 女 | 199.00 | 85.80 | 81.50 | 74.99 | |
昕晖小学 | 小学数学教师 | 刘中鹏 | 男 | 212.50 | 78.80 | 79.57 | 75.01 | |
昕晖小学 | 小学语文教师 | 向芯缘 | 女 | 219.00 | 80.00 | 80.87 | 76.72 | |
昕晖小学 | 小学语文教师 | 廖骏梅 | 女 | 210.50 | 81.20 | 78.47 | 75.00 | |
昕晖小学 | 小学语文教师 | 付媛媛 | 女 | 212.00 | 77.40 | 77.61 | 74.09 | |
昕晖小学 | 小学语文教师 | 代万莉 | 女 | 211.50 | 74.20 | 79.90 | 73.78 | |
昕晖小学 | 小学语文教师 | 雷婷 | 女 | 217.50 | 85.40 | 81.59 | 78.00 | |
学堂湾学校 | 初中数学教师 | 刘润雨 | 女 | 199.00 | 80.20 | 77.97 | 72.71 | |
学堂湾学校 | 初中数学教师 | 郭霖 | 女 | 203.50 | 84.20 | 82.82 | 75.67 | |
学堂湾学校 | 初中数学教师 | 李翠玲 | 女 | 197.00 | 83.60 | 78.85 | 73.45 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师1 | 杨壮 | 男 | 198.00 | 81.60 | 80.16 | 73.44 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师1 | 张芳富 | 男 | 202.50 | 78.20 | 77.79 | 72.75 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师1 | 张力 | 男 | 197.00 | 76.00 | 78.75 | 71.52 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师2 | 蒋卫萍 | 女 | 223.00 | 80.40 | 80.98 | 77.51 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师2 | 袁柳燕 | 女 | 214.50 | 83.60 | 81.62 | 77.06 | |
学堂湾学校 | 初中语文教师2 | 练思韵 | 女 | 209.50 | 82.80 | 80.59 | 75.76 | |
珠江城小学 | 小学数学教师 | 冉佳鹏 | 男 | 204.50 | 79.20 | 78.10 | 73.41 | |
珠江城小学 | 小学数学教师 | 梁婧琳 | 女 | 203.00 | 81.40 | 80.83 | 74.39 | |
珠江城小学 | 小学数学教师 | 何佳蔓 | 女 | 200.00 | 82.60 | 80.33 | 74.07 | |
珠江城小学 | 小学语文教师1 | 唐锦峰 | 男 | 205.50 | 79.20 | 79.96 | 74.04 | |
珠江城小学 | 小学语文教师1 | 李雨航 | 男 | 203.00 | 79.00 | 81.57 | 73.98 | |
珠江城小学 | 小学语文教师2 | 彭凤 | 女 | 217.50 | 82.20 | 81.11 | 77.08 | |
珠江城小学 | 小学语文教师2 | 胡萍 | 女 | 202.50 | 77.60 | 77.79 | 72.60 | |
珠江城小学 | 小学语文教师2 | 曾婧 | 女 | 201.00 | 72.80 | 0.00 | 51.70 |
扫一扫在手机打开当前页