- [ 索引号 ]
- 115001130093073757/2024-00503
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人员招录
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-04
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-04
重庆市巴南区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员考试成绩公布表
考试时间:2024年11月02日 | |||||||
考生注意: 一、原则上只接受对缺考、零分和违纪违规三种情形有异议的考生在规定的时间内进行成绩复核,于2024年12月4日18:00前(工作时间),向重庆市巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:重庆市巴南区人力社保局考试科(1706办公室),地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道6号,咨询电话:023-66233928。 二、进入现场资格审查人员名单和现场资格审查的具体地址将于2024年12月4日在“重庆市巴南区人民政府公众信息网-政务公开-政务公开专题-招考招聘-事业单位公开招聘栏”公布,请拟进入资格审查的考生提前准备好相关审查资料。 | |||||||
编号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 5250130100730 | 郝铃 | 500113********7129 | 56.50 | 77.80 | 134.30 | |
2 | 5450130101122 | 林静文 | 522125********0064 | 45.50 | 40.60 | 86.10 | |
3 | 5150130100101 | 周可友 | 340826********1432 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 5650130101613 | 马春花 | 500240********5401 | 86.00 | 89.30 | 175.30 | |
5 | 5150130100123 | 张迎霞 | 500238********6545 | 65.00 | 83.80 | 148.80 | |
6 | 5450130101030 | 郑永红 | 511322********1043 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 5450130101512 | 陈甜甜 | 500232********6726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 5250130100426 | 张袁琼 | 500233********4429 | 57.50 | 48.60 | 106.10 | |
9 | 1150130101822 | 马昌粒 | 500113********6742 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 5250130100902 | 邱生 | 500228********4791 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 5450130101018 | 骆怡 | 500382********0842 | 60.50 | 99.10 | 159.60 | |
12 | 5450130101113 | 王茜 | 500236********3008 | 79.50 | 76.80 | 156.30 | |
13 | 1150130102010 | 何家欣 | 500108********3417 | 51.00 | 67.00 | 118.00 | |
14 | 1150130101914 | 耿玄同 | 500113********9148 | 53.50 | 74.00 | 127.50 | |
15 | 1150130101718 | 杨文生 | 500113********8211 | 83.50 | 96.00 | 179.50 | |
16 | 1150130101907 | 杨文韬 | 500113********6135 | 95.00 | 98.50 | 193.50 | |
17 | 5450130100915 | 陈敏 | 500242********2246 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 5450130101012 | 岑恩禄 | 500113********4127 | 53.50 | 62.30 | 115.80 | |
19 | 1150130101909 | 胥枷余 | 500113********5543 | 98.50 | 115.00 | 213.50 | |
20 | 5450130101308 | 左佳欣 | 500227********7527 | 73.50 | 71.70 | 145.20 | |
21 | 1150130101701 | 龙云风 | 511681********2275 | 79.00 | 58.00 | 137.00 | |
22 | 1150130101803 | 田湾湾 | 500113********5420 | 57.00 | 78.00 | 135.00 | |
23 | 1150130101724 | 周沿莉 | 500113********3762 | 51.00 | 53.50 | 104.50 | |
24 | 5250130100510 | 张佳欣 | 500227********6320 | 71.50 | 75.10 | 146.60 | |
25 | 1150130101709 | 唐镜越 | 500113********8429 | 91.50 | 93.00 | 184.50 | |
26 | 5450130101201 | 青小绢 | 511302********4523 | 79.50 | 95.40 | 174.90 | |
27 | 1150130102015 | 雷丹丹 | 500113********4321 | 93.50 | 101.50 | 195.00 | |
28 | 5150130100209 | 李家熙 | 500221********0624 | 73.00 | 91.00 | 164.00 | |
29 | 5450130101529 | 蒙娅 | 500381********672X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 1150130102019 | 李慧莲 | 500113********9028 | 75.00 | 84.50 | 159.50 | |
31 | 1150130101827 | 牟灿 | 500113********9120 | 57.00 | 84.00 | 141.00 | |
32 | 1150130101925 | 刘洋 | 500113********5217 | 99.50 | 83.50 | 183.00 | |
33 | 5250130100328 | 刘维佳 | 500113********9122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 1150130101703 | 张科 | 500113********601X | 71.00 | 66.00 | 137.00 | |
35 | 5250130100723 | 胡永峰 | 500237********6751 | 47.00 | 64.20 | 111.20 | |
36 | 1150130101916 | 刘余 | 500113********862X | 75.50 | 90.50 | 166.00 | |
37 | 5250130100413 | 周敏 | 500234********1308 | 59.50 | 91.50 | 151.00 | |
38 | 5450130101303 | 张佳玲 | 511623********3949 | 86.50 | 74.10 | 160.60 | |
39 | 1150130101809 | 李梦雪 | 500110********0820 | 71.00 | 105.00 | 176.00 | |
40 | 5450130100906 | 王婷 | 500381********0221 | 61.50 | 61.40 | 122.90 | |
41 | 1150130101829 | 张磊 | 500113********8015 | 74.00 | 67.50 | 141.50 | |
42 | 1150130101824 | 李长安 | 500239********5411 | 89.00 | 102.50 | 191.50 | |
43 | 5250130100430 | 孙丽 | 511324********3207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 1150130101903 | 高洁 | 500113********4825 | 99.50 | 103.00 | 202.50 | |
45 | 1150130101810 | 廖月 | 500113********4822 | 65.00 | 90.00 | 155.00 | |
46 | 1150130102012 | 张新梅 | 500113********9120 | 100.00 | 111.00 | 211.00 | |
47 | 5450130101518 | 阮明利 | 500223********7701 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 5450130101409 | 孙佳梅 | 511304********1845 | 60.50 | 78.10 | 138.60 | |
49 | 5250130100512 | 周园 | 500240********118X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 5250130100720 | 张雲涵 | 500107********6520 | 68.50 | 45.70 | 114.20 | |
51 | 1150130101728 | 郑熊坤 | 500113********7114 | 68.50 | 72.00 | 140.50 | |
52 | 1150130101704 | 宋英明 | 230833********0561 | 63.50 | 81.50 | 145.00 | |
53 | 5450130101111 | 李娇娇 | 500221********4045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 1150130101719 | 余洁 | 500113********9429 | 81.00 | 75.50 | 156.50 | |
55 | 1150130101921 | 郑先河 | 500113********5520 | 42.00 | 51.00 | 93.00 | |
56 | 5250130100502 | 李辉龙 | 500223********8070 | 68.00 | 86.40 | 154.40 | |
57 | 1150130102013 | 朱维维 | 500113********601X | 66.50 | 86.50 | 153.00 | |
58 | 1150130101922 | 钟其凤 | 500113********7721 | 83.00 | 89.50 | 172.50 | |
59 | 5450130101023 | 黎应群 | 530623********0723 | 67.00 | 74.10 | 141.10 | |
60 | 1150130101726 | 郑青青 | 500113********6726 | 65.00 | 82.00 | 147.00 | |
61 | 5250130100628 | 沈霞 | 513023********0603 | 74.50 | 98.30 | 172.80 | |
62 | 1150130101902 | 钟仕高 | 500113********6613 | 58.00 | 69.50 | 127.50 | |
63 | 5450130101505 | 刘念 | 511623********8021 | 67.50 | 77.00 | 144.50 | |
64 | 5150130100105 | 李翠平 | 500239********0727 | 67.50 | 83.40 | 150.90 | |
65 | 5250130100313 | 兰森阳 | 500233********0314 | 77.50 | 85.00 | 162.50 | |
66 | 1150130101708 | 任颖 | 500113********916X | 68.50 | 86.00 | 154.50 | |
67 | 1150130101830 | 江余 | 500113********5514 | 59.00 | 59.00 | 118.00 | |
68 | 1150130101920 | 刘溜 | 500113********5013 | 63.00 | 79.00 | 142.00 | |
69 | 5450130101319 | 李良艳 | 513029********2864 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 5450130101028 | 谭晓霞 | 500231********3384 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 5150130100108 | 秦悦 | 500109********2528 | 78.00 | 102.50 | 180.50 | |
72 | 1150130102011 | 唐炜 | 500113********1122 | 90.00 | 98.00 | 188.00 | |
73 | 5450130101525 | 陈雯 | 513701********1426 | 69.50 | 74.50 | 144.00 | |
74 | 1150130101901 | 张雅舟 | 511325********1744 | 35.50 | 59.00 | 94.50 | |
75 | 5150130100220 | 任琼雁 | 500384********2821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
76 | 5450130101326 | 于浪 | 511602********0329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
77 | 5450130101026 | 李紫嫣 | 500113********5828 | 47.00 | 62.20 | 109.20 | |
78 | 5150130100116 | 明琳茜 | 500382********3185 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 5450130101126 | 傅瑜 | 500107********7724 | 56.00 | 72.10 | 128.10 | |
80 | 1150130101811 | 胡小松 | 500113********4315 | 64.00 | 64.00 | 128.00 | |
81 | 5250130100803 | 许如同 | 350305********2937 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
82 | 5450130101209 | 牟佳 | 500222********1222 | 70.50 | 65.70 | 136.20 | |
83 | 5250130100330 | 杨亚 | 500222********5426 | 67.00 | 86.70 | 153.70 | |
84 | 5250130100411 | 杨磊 | 500241********0094 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
85 | 5450130101513 | 张浩月 | 500102********1348 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 1150130101805 | 柳渝 | 500382********5045 | 87.00 | 89.00 | 176.00 | |
87 | 1150130102002 | 江玲 | 500113********3425 | 76.00 | 68.50 | 144.50 | |
88 | 5650130101616 | 钟宇 | 522101********0440 | 66.00 | 69.90 | 135.90 | |
89 | 1150130102014 | 杨帆 | 500113********912X | 68.50 | 89.00 | 157.50 | |
90 | 5250130100808 | 彭粲杰 | 500102********0019 | 89.50 | 90.50 | 180.00 | |
91 | 5450130101220 | 敖文凤 | 500222********6628 | 29.50 | 48.90 | 78.40 | |
92 | 5650130101617 | 钱金山 | 500234********4976 | 80.00 | 97.80 | 177.80 | |
93 | 5450130101522 | 熊艳 | 500230********4668 | 82.00 | 90.20 | 172.20 | |
94 | 5450130101425 | 陈洁 | 500113********2822 | 93.00 | 91.10 | 184.10 | |
95 | 1150130101908 | 蒋豪 | 500113********7719 | 67.00 | 89.50 | 156.50 | |
96 | 5450130101427 | 陶嫒 | 500107********7548 | 67.00 | 80.70 | 147.70 | |
97 | 1150130101826 | 陶铮 | 500113********912X | 80.50 | 93.50 | 174.00 | |
98 | 1150130102007 | 胡波 | 500113********6036 | 64.00 | 59.00 | 123.00 | |
99 | 5650130101619 | 赵芮 | 511622********5842 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
100 | 5250130100405 | 杨壮 | 420923********5915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 5250130100826 | 谭雨雯 | 500235********0020 | 73.00 | 93.80 | 166.80 | |
102 | 1150130102009 | 杨杰 | 500113********5012 | 46.50 | 46.00 | 92.50 | |
103 | 5450130101002 | 冉露 | 500242********0324 | 74.50 | 75.20 | 149.70 | |
104 | 5250130100507 | 黄秀金 | 522728********2415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 5450130101127 | 潘莹莹 | 500231********1027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
106 | 1150130101825 | 邓敏 | 511303********3066 | 69.00 | 104.50 | 173.50 | |
107 | 5250130100518 | 刘清华 | 522324********563X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
108 | 5450130101422 | 廖妍 | 500112********5245 | 63.50 | 71.40 | 134.90 | |
109 | 5150130100206 | 张佶 | 140602********8532 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
110 | 5250130100707 | 韩福军 | 500235********7651 | 67.50 | 75.20 | 142.70 | |
111 | 5450130101117 | 卢敏 | 500231********6044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
112 | 5450130101520 | 陈艳 | 500381********3126 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 5250130100503 | 刘军 | 522225********3219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
114 | 1150130101808 | 张懿 | 500113********4342 | 101.50 | 101.50 | 203.00 | |
115 | 1150130101802 | 薛怡 | 500113********5423 | 38.00 | 98.00 | 136.00 | |
116 | 5450130101305 | 张悦 | 500222********9127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 5150130100106 | 满俊 | 500239********0710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
118 | 1150130101815 | 杨露露 | 500107********7720 | 89.00 | 99.00 | 188.00 | |
119 | 5150130100112 | 余金罡 | 420325********0051 | 84.00 | 107.90 | 191.90 | |
120 | 1150130101801 | 冉晴 | 500113********4821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
121 | 5250130100316 | 殷强 | 511323********001X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
122 | 5450130100909 | 杨倩 | 500102********5627 | 70.00 | 74.70 | 144.70 | |
123 | 1150130102017 | 朱麒麟 | 500113********7515 | 69.50 | 78.00 | 147.50 | |
124 | 5250130100524 | 魏澄成 | 500224********4916 | 86.50 | 80.80 | 167.30 | |
125 | 5250130100324 | 闻一格 | 412721********0068 | 86.50 | 96.80 | 183.30 | |
126 | 5450130101022 | 陈柳任 | 500101********3323 | 65.00 | 66.80 | 131.80 | |
127 | 5250130100811 | 唐李凤 | 500102********8626 | 65.50 | 104.30 | 169.80 | |
128 | 5250130100630 | 邹金霖 | 511623********0035 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
129 | 1150130101819 | 刘漩 | 500113********6545 | 88.00 | 96.50 | 184.50 | |
130 | 5250130100629 | 蒋亭 | 511304********2629 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 5450130101114 | 罗凌霄 | 500381********4118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 5150130100124 | 邹园园 | 500381********3325 | 73.00 | 113.90 | 186.90 | |
133 | 5450130101517 | 颜晓辉 | 500234********2902 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
134 | 5250130100616 | 涂燚 | 500231********6241 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
135 | 5150130100121 | 王新月 | 513721********0029 | 73.50 | 106.40 | 179.90 | |
136 | 5250130100322 | 刘竞怡 | 500113********8322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
137 | 5150130100211 | 郭慧 | 152726********4223 | 82.00 | 102.00 | 184.00 | |
138 | 5250130100703 | 张珂佳 | 500102********4544 | 71.50 | 67.20 | 138.70 | |
139 | 5250130100711 | 王娅 | 500112********6642 | 82.00 | 77.70 | 159.70 | |
140 | 5250130100614 | 程俊翔 | 500231********623X | 96.00 | 87.00 | 183.00 | |
141 | 5250130100606 | 杨梦凡 | 500241********1721 | 63.00 | 71.40 | 134.40 | |
142 | 5450130101406 | 王春艳 | 500382********7647 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
143 | 5450130101210 | 李开开 | 510184********1667 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 1150130101705 | 汪洁 | 500113********3720 | 62.50 | 98.00 | 160.50 | |
145 | 1150130101905 | 刘涛 | 500113********6317 | 71.00 | 68.50 | 139.50 | |
146 | 1150130102003 | 王春 | 500113********6738 | 63.00 | 77.00 | 140.00 | |
147 | 5250130100308 | 王艺 | 500235********3220 | 94.00 | 76.40 | 170.40 | |
148 | 5450130101313 | 郭元满 | 500234********3701 | 66.50 | 59.60 | 126.10 | |
149 | 5150130100130 | 唐莹 | 500228********034X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
150 | 5250130100429 | 彭俊伟 | 500230********1596 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 5150130100127 | 俞伟 | 362322********2235 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 5250130100526 | 刘欢锐 | 510724********4910 | 81.50 | 104.40 | 185.90 | |
153 | 5650130101604 | 夏云天 | 500103********6518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 5150130100115 | 胡晓霞 | 500101********8109 | 74.00 | 111.50 | 185.50 | |
155 | 5150130100219 | 吉洪阅 | 500227********3520 | 89.50 | 89.60 | 179.10 | |
156 | 5450130101024 | 王萍 | 500222********7323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 5250130100721 | 聂继华 | 500236********4068 | 77.50 | 69.90 | 147.40 | |
158 | 1150130101911 | 梁渊杰 | 500113********2817 | 56.50 | 66.50 | 123.00 | |
159 | 5650130101601 | 金琦 | 220281********7448 | 99.00 | 81.30 | 180.30 | |
160 | 5450130101506 | 杨丽 | 522422********0845 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
161 | 5450130101423 | 李杨 | 500113********5529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
162 | 5450130101306 | 邱月 | 500381********1684 | 58.00 | 87.10 | 145.10 | |
163 | 5450130101213 | 周凤 | 500113********1146 | 66.50 | 68.40 | 134.90 | |
164 | 5250130100506 | 谭浩冬 | 500234********4074 | 54.50 | 102.20 | 156.70 | |
165 | 5250130100620 | 李定国 | 511622********4612 | 73.00 | 96.30 | 169.30 | |
166 | 5150130100212 | 陆泰旭 | 500225********2216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
167 | 5250130100402 | 胡莹 | 500382********0407 | 75.00 | 75.40 | 150.40 | |
168 | 5450130101128 | 龙宸 | 500223********1927 | 93.00 | 77.10 | 170.10 | |
169 | 5450130101106 | 牟俊月 | 500107********8924 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
170 | 5250130100318 | 胡学君 | 500382********0403 | 82.00 | 83.00 | 165.00 | |
171 | 5650130101623 | 伍玲玲 | 522227********0829 | 57.50 | 81.40 | 138.90 | |
172 | 5450130101329 | 谭红艳 | 500230********488X | 69.00 | 67.90 | 136.90 | |
173 | 5250130100809 | 黄彪 | 513029********3273 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
174 | 5450130101016 | 周薇 | 500112********6842 | 75.00 | 68.00 | 143.00 | |
175 | 5250130100508 | 汤鹏樟 | 500228********0011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
176 | 5450130101104 | 姚征利 | 500221********1522 | 68.00 | 52.90 | 120.90 | |
177 | 5250130100729 | 李亚 | 500222********6626 | 64.50 | 82.00 | 146.50 | |
178 | 1150130101722 | 赵歆阳 | 652222********0411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
179 | 5250130100522 | 宿旭东 | 511126********0934 | 89.50 | 84.20 | 173.70 | |
180 | 5250130100728 | 蒋佳奇 | 142602********1532 | 75.00 | 87.00 | 162.00 | |
181 | 5250130100719 | 周福林 | 500233********3451 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
182 | 5450130101415 | 陈秋霞 | 500240********0401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
183 | 5250130100621 | 张瑞 | 500237********7899 | 65.50 | 79.70 | 145.20 | |
184 | 5250130100301 | 邹家林 | 513030********0098 | 82.50 | 98.90 | 181.40 | |
185 | 5250130100408 | 沈秀利 | 500101********3989 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
186 | 5250130100419 | 李森林 | 500223********2517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
187 | 5450130101323 | 韩晓娅 | 500223********5141 | 75.50 | 92.80 | 168.30 | |
188 | 5250130100517 | 汪胜龙 | 500232********2439 | 75.50 | 85.90 | 161.40 | |
189 | 5450130101027 | 向春梅 | 500110********4820 | 69.50 | 81.80 | 151.30 | |
190 | 5450130101008 | 杨爽 | 500113********7325 | 57.50 | 82.30 | 139.80 | |
191 | 1150130102004 | 田欢 | 500113********8528 | 63.50 | 62.50 | 126.00 | |
192 | 5450130101119 | 旷拾丹 | 500236********2988 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
193 | 5450130101109 | 柯文静 | 500381********0448 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
194 | 5450130100908 | 戴露 | 500240********0022 | 56.50 | 62.50 | 119.00 | |
195 | 5250130100505 | 赵健 | 500381********201X | 82.00 | 97.80 | 179.80 | |
196 | 5450130101017 | 刘亚 | 500234********1145 | 84.00 | 95.90 | 179.90 | |
197 | 1150130101828 | 张祎雪 | 500113********4322 | 84.00 | 107.00 | 191.00 | |
198 | 5650130101614 | 孙凤琼 | 522401********1544 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
199 | 5450130101501 | 刘孟黎 | 500238********0281 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
200 | 1150130102020 | 谭亚玲 | 500113********2427 | 66.50 | 92.00 | 158.50 | |
201 | 5650130101610 | 李海蓝 | 522124********7225 | 92.00 | 85.90 | 177.90 | |
202 | 5450130101118 | 王珊 | 511023********1547 | 49.00 | 58.70 | 107.70 | |
203 | 5250130100511 | 张浩 | 500237********1570 | 82.50 | 72.10 | 154.60 | |
204 | 5650130101607 | 赵玄玄 | 522122********7227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
205 | 1150130101717 | 邹胜婷 | 500113********4120 | 72.00 | 84.00 | 156.00 | |
206 | 5250130100810 | 陈虎 | 522428********0499 | 74.00 | 77.80 | 151.80 | |
207 | 5450130101419 | 王成惠 | 500222********5221 | 58.50 | 85.10 | 143.60 | |
208 | 5450130101019 | 张锡蕾 | 500381********2428 | 79.50 | 85.70 | 165.20 | |
209 | 5650130101618 | 钟勇建 | 500235********0333 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
210 | 5450130101504 | 唐菁 | 500223********885X | 93.50 | 61.10 | 154.60 | |
211 | 5450130101402 | 胡翥 | 500231********1864 | 46.50 | 48.70 | 95.20 | |
212 | 5450130101508 | 黄倩 | 500234********0020 | 68.50 | 65.20 | 133.70 | |
213 | 5450130101502 | 张永 | 500113********7743 | 82.00 | 98.40 | 180.40 | |
214 | 5450130101219 | 谭寒方 | 500240********6364 | 94.00 | 62.10 | 156.10 | |
215 | 5450130101507 | 杜凤 | 511623********4403 | 59.00 | 55.40 | 114.40 | |
216 | 5250130100312 | 刘澜 | 500102********4309 | 73.00 | 84.20 | 157.20 | |
217 | 5450130100913 | 李静 | 500384********6424 | 74.00 | 87.80 | 161.80 | |
218 | 5250130100903 | 王俊翔 | 500227********3939 | 58.00 | 79.70 | 137.70 | |
219 | 1150130102005 | 梁非 | 500113********9122 | 102.50 | 63.00 | 165.50 | |
220 | 5450130101407 | 袁精作 | 500233********053X | 51.00 | 59.30 | 110.30 | |
221 | 5450130101511 | 李玉清 | 500237********6765 | 49.50 | 67.90 | 117.40 | |
222 | 5250130100325 | 陈建国 | 500240********3819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
223 | 5250130100303 | 罗丹 | 500383********4942 | 91.00 | 80.30 | 171.30 | |
224 | 5450130101021 | 李潇潇 | 511621********7325 | 59.50 | 58.90 | 118.40 | |
225 | 5250130100819 | 聂敏 | 532126********1343 | 64.50 | 97.30 | 161.80 | |
226 | 5650130101603 | 王鹏飞 | 612326********0019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
227 | 1150130101707 | 王亚虹 | 500113********5422 | 69.50 | 103.00 | 172.50 | |
228 | 5650130101609 | 谭格 | 500233********4726 | 83.50 | 91.40 | 174.90 | |
229 | 5250130100420 | 韩孟桦 | 500113********9126 | 87.50 | 88.70 | 176.20 | |
230 | 5450130101309 | 张欣 | 500231********0042 | 67.50 | 69.50 | 137.00 | |
231 | 5650130101627 | 王睿月 | 500101********0223 | 81.50 | 97.10 | 178.60 | |
232 | 1150130101715 | 杨胜 | 500113********7758 | 76.00 | 93.50 | 169.50 | |
233 | 5450130101314 | 陈露 | 500235********4226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
234 | 5450130101217 | 陈金凤 | 500384********0060 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
235 | 5250130100321 | 彭媛 | 500235********5228 | 81.00 | 86.40 | 167.40 | |
236 | 5450130101223 | 郭圆圆 | 500233********0121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
237 | 5450130100912 | 王沙沙 | 500243********0043 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
238 | 5450130101408 | 王英 | 500243********0807 | 65.00 | 73.10 | 138.10 | |
239 | 5250130100418 | 徐才美 | 500242********5577 | 60.50 | 66.70 | 127.20 | |
240 | 5250130100823 | 皮坤伦 | 500237********3113 | 64.00 | 92.80 | 156.80 | |
241 | 5150130100103 | 罗顺琴 | 500102********5243 | 68.00 | 79.50 | 147.50 | |
242 | 1150130101918 | 梁栌丹 | 500113********9426 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
243 | 1150130101930 | 龙统锐 | 500113********7126 | 53.00 | 49.00 | 102.00 | |
244 | 5250130100315 | 谭丽 | 500223********706X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
245 | 1150130101714 | 肖雪松 | 500113********851X | 74.50 | 87.00 | 161.50 | |
246 | 5250130100501 | 李秋凤 | 500233********2160 | 71.50 | 94.50 | 166.00 | |
247 | 5150130100215 | 李琴 | 500382********3406 | 70.00 | 93.50 | 163.50 | |
248 | 5450130101403 | 石慧 | 500242********0226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
249 | 5250130100529 | 徐燕坪 | 500237********2228 | 63.00 | 102.10 | 165.10 | |
250 | 5450130101523 | 陈爱玲 | 500234********0045 | 85.00 | 95.50 | 180.50 | |
251 | 5250130100327 | 陈薪宇 | 500382********1939 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252 | 5150130100120 | 万敏 | 510522********5949 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
253 | 5250130100305 | 马嘉望 | 500240********0157 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
254 | 5450130101325 | 向往 | 500240********0022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
255 | 5450130101011 | 朱先娥 | 510524********4205 | 59.00 | 81.50 | 140.50 | |
256 | 5250130100519 | 刘晓秦 | 511024********7280 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
257 | 5150130100128 | 王琪 | 510902********186X | 95.00 | 107.90 | 202.90 | |
258 | 5450130101211 | 江行 | 500222********4329 | 41.50 | 61.30 | 102.80 | |
259 | 5450130100921 | 肖月 | 500222********6625 | 44.00 | 65.50 | 109.50 | |
260 | 5250130100806 | 余佳城 | 500102********5595 | 91.00 | 95.60 | 186.60 | |
261 | 1150130102016 | 杨巧 | 500113********1121 | 81.00 | 109.00 | 190.00 | |
262 | 5250130100603 | 李敏 | 500242********5686 | 76.00 | 82.70 | 158.70 | |
263 | 5250130100525 | 李世波 | 500236********4419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
264 | 5450130101527 | 左茜 | 500113********7824 | 67.00 | 60.60 | 127.60 | |
265 | 1150130101720 | 彭永鹏 | 500113********2853 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
266 | 5250130100807 | 田永正 | 500222********8678 | 88.00 | 103.40 | 191.40 | |
267 | 1150130101806 | 刘雪芸 | 620422********872X | 74.00 | 93.50 | 167.50 | |
268 | 5450130101202 | 伍艺 | 500109********632X | 62.00 | 55.80 | 117.80 | |
269 | 5450130101307 | 雷蓝 | 500221********5820 | 62.00 | 56.20 | 118.20 | |
270 | 5250130100425 | 蔡青卓 | 513029********1666 | 92.50 | 78.80 | 171.30 | |
271 | 5450130101312 | 冉彬琴 | 500230********0066 | 74.00 | 75.10 | 149.10 | |
272 | 5450130101413 | 孙一铭 | 500381********0842 | 83.00 | 79.00 | 162.00 | |
273 | 5450130101010 | 代梅华 | 511023********5204 | 68.00 | 88.50 | 156.50 | |
274 | 5650130101606 | 程雪娅 | 500381********3741 | 90.50 | 95.80 | 186.30 | |
275 | 5150130100107 | 刘权彬 | 500234********3172 | 88.00 | 74.30 | 162.30 | |
276 | 5450130101103 | 程会桥 | 500384********8029 | 81.00 | 68.50 | 149.50 | |
277 | 5450130101205 | 黄守均 | 500225********0314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
278 | 5250130100310 | 周红生 | 513022********4575 | 45.50 | 91.40 | 136.90 | |
279 | 5250130100626 | 李久经 | 513021********3759 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
280 | 5150130100205 | 袁明月 | 500383********2921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
281 | 5250130100622 | 吴青琳 | 422826********4023 | 80.50 | 63.50 | 144.00 | |
282 | 5250130100404 | 李敏 | 500239********4106 | 67.00 | 84.40 | 151.40 | |
283 | 1150130101813 | 杜玉如 | 500113********2845 | 92.00 | 88.50 | 180.50 | |
284 | 5450130101123 | 李月 | 500107********7323 | 86.50 | 88.00 | 174.50 | |
