- [ 索引号 ]
- 115001130093073757/2024-00524
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人员招录
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-25
- [ 发布日期 ]
- 2024-12-25
重庆市巴南区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员报名岗位统计表
<
重庆市巴南区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员报名岗位统计表 | ||||||
岗位 序号 |
报考部门 | 报考职位 | 计划 招考人数 |
报考 人数 |
审核 通过人数 |
备注 |
1 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中数学教师 | 1 | 26 | 24 | 笔试 |
2 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中思想政治教师 | 2 | 77 | 74 | 笔试 |
3 | 重庆市巴南中学校 | 中学语文教师 | 1 | 21 | 19 | 笔试 |
4 | 重庆市巴南中学校 | 中学数学教师 | 1 | 13 | 12 | 笔试 |
5 | 重庆市巴南中学校 | 中学英语教师 | 1 | 24 | 23 | 笔试 |
6 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 高中语文教师 | 1 | 17 | 17 | 笔试 |
7 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 高中数学教师 | 1 | 19 | 19 | 笔试 |
8 | 重庆市渝南田家炳中学校 | 高中思想政治教师 | 1 | 22 | 22 | 笔试 |
9 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中语文教师 | 1 | 9 | 9 | 笔试 |
10 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中数学教师 | 1 | 16 | 16 | 笔试 |
11 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 初中英语教师 | 1 | 13 | 13 | 笔试 |
12 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学科学教师 | 1 | 7 | 1 | 公费师范生 |
13 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学语文教师 | 4 | 96 | 91 | 笔试 |
14 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学数学教师 | 2 | 73 | 69 | 笔试 |
15 | 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 | 小学英语教师 | 1 | 16 | 14 | 笔试 |
16 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学语文教师 | 3 | 75 | 74 | 笔试 |
17 | 重庆市巴南区融创小学校 | 小学数学教师 | 1 | 30 | 29 | 笔试 |
18 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学语文教师 | 1 | 16 | 14 | 笔试 |
19 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学英语教师 | 1 | 29 | 28 | 笔试 |
20 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 小学体育教师 | 1 | 158 | 147 | 笔试 |
21 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中数学教师 | 2 | 46 | 43 | 笔试 |
22 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中英语教师 | 2 | 67 | 64 | 笔试 |
23 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中语文教师 | 2 | 33 | 29 | 笔试 |
24 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中物理教师 | 1 | 59 | 56 | 笔试 |
25 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 47 | 44 | 笔试 |
26 | 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 | 初中地理教师 | 1 | 58 | 57 | 笔试 |
27 | 重庆市巴南区学堂湾学校 | 初中语文教师 | 2 | 35 | 35 | 笔试 |
28 | 重庆市实验中学校1人,重庆市清华中学校1人 | 高中思想政治教师 | 2 | 1 | 1 | 公费师范生 |
29 | 重庆市巴南中学校1人,重庆市实验中学校1人 | 高中体育教师 | 2 | 4 | 2 | 公费师范生 |
30 | 重庆市实验中学校 | 高中语文教师1 | 1 | 2 | 1 | 公费师范生 |
31 | 重庆市实验中学校 | 高中物理教师 | 1 | 1 | 1 | 公费师范生 |
32 | 重庆市实验中学校 | 高中语文教师2 | 1 | 22 | 21 | 笔试 |
33 | 重庆市实验中学校 | 高中数学教师 | 1 | 16 | 15 | 笔试 |
34 | 重庆市清华中学校 | 中学英语教师1 | 1 | 5 | 0 | 公费师范生 |
35 | 重庆市清华中学校 | 中学语文教师1 | 3 | 42 | 42 | 笔试 |
36 | 重庆市清华中学校 | 中学数学教师1 | 3 | 54 | 52 | 笔试 |
37 | 重庆市清华中学校 | 中学英语教师2 | 3 | 110 | 107 | 笔试 |
38 | 重庆市清华中学校 | 中学语文教师2 | 2 | 21 | 20 | 笔试 |
39 | 重庆市清华中学校 | 中学数学教师2 | 2 | 30 | 30 | 笔试 |
60 | 1410 | 1335 |
扫一扫在手机打开当前页