首页>政务公开>政府信息公开目录>财政资金>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区享受农机购置补贴2024年第23-24批购机者信息表公示
按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知》(渝农规﹝2021﹞7号规定),现将巴南区享受农机购置补贴2024年第23-24批购机者信息表给予公示,如有异议,请在公示期间与区农业农村委农机推广站联系,公示时间:2025年1月9—1月15日,举报电话023-66275515。
重庆市巴南区农业农村委员会
2025年1月9日
<
2024年度巴南区享受农机购置与应用补贴第23-24批购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙洲湾街道办事处 | 文祖华 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
2 | 鱼洞街道办事处 | 周龙坪 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
3 | 鱼洞街道办事处 | 瞿祥福 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
4 | 鱼洞街道办事处 | 邓羽 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
5 | 鱼洞街道办事处 | 罗太凤 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
6 | 鱼洞街道办事处 | 张琴 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
7 | 鱼洞街道办事处 | 封先宜 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
8 | 鱼洞街道办事处 | 封雪容 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
9 | 鱼洞街道办事处 | 于孝玲 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
10 | 鱼洞街道办事处 | 封洪均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
11 | 鱼洞街道办事处 | 封先全 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
12 | 鱼洞街道办事处 | 于孝敏 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
13 | 鱼洞街道办事处 | 杨春枝 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
14 | 鱼洞街道办事处 | 封先彬 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
15 | 南泉街道办事处 | 桑书芳 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
16 | 南泉街道办事处 | 周考祥 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
17 | 南泉街道办事处 | 王先炳 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
18 | 南泉街道办事处 | 杨子兴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
19 | 南泉街道办事处 | 王先仲 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
20 | 南泉街道办事处 | 何德华 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
21 | 南泉街道办事处 | 王先吉 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
22 | 南泉街道办事处 | 李道华 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
23 | 南泉街道办事处 | 王先易 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
24 | 南泉街道办事处 | 江述银 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
25 | 界石镇 | 李隆明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
26 | 界石镇 | 李帮模 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
27 | 界石镇 | 彭斌 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
28 | 界石镇 | 尹修桥 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
29 | 南彭街道办事处 | 周启华 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
30 | 南彭街道办事处 | 汤先明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
31 | 南彭街道办事处 | 杜东浓 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.0-95(G4)(原:1WGCZ4.0-95) | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
32 | 南彭街道办事处 | 孙强 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
33 | 南彭街道办事处 | 彭君贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
34 | 南彭街道办事处 | 卢华昌 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
35 | 南彭街道办事处 | 卢华伦 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
36 | 南彭街道办事处 | 陈连六 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SYL-1.5 | 重庆牧华科技发展有限公司 | 1 | 1480 | 430 | 430 |
37 | 南彭街道办事处 | 彭阿山 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
38 | 木洞镇 | 黄永华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
39 | 木洞镇 | 谭庆红 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
40 | 木洞镇 | 严四海 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
41 | 木洞镇 | 雷德全 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
42 | 木洞镇 | 代文亮 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
43 | 木洞镇 | 胡昌美 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
44 | 木洞镇 | 胡开云 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
45 | 双河口镇 | 张传彬 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
46 | 麻柳嘴镇 | 薛英财 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
47 | 麻柳嘴镇 | 聂心忠 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
48 | 麻柳嘴镇 | 秦隶华 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
49 | 麻柳嘴镇 | 田小梅 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
50 | 麻柳嘴镇 | 陈小会 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
51 | 麻柳嘴镇 | 梁大琴 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
52 | 麻柳嘴镇 | 田忠勇 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
53 | 麻柳嘴镇 | 杨仁源 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
54 | 麻柳嘴镇 | 张世兵 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 张勇 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
55 | 麻柳嘴镇 | 张启平 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
56 | 麻柳嘴镇 | 张国林 | 微型耕耘机 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆佳宇耕机械制造有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
57 | 麻柳嘴镇 | 杨应华 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区小顺电器维修部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
58 | 丰盛镇 | 陈德秀 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
59 | 丰盛镇 | 朱安文 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
60 | 二圣镇 | 彭定强 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 徐伟 | 1 | 850 | 200 | 200 |
61 | 二圣镇 | 雷开元 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
62 | 二圣镇 | 张元凯 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
63 | 姜家镇 | 魏良生 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 何祥生 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
64 | 姜家镇 | 何凯 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 何祥生 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
65 | 姜家镇 | 肖朝渊 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 何祥生 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
66 | 姜家镇 | 刘道军 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 何祥生 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
67 | 姜家镇 | 林明芬 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 张诗炳 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
68 | 姜家镇 | 王春文 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 张诗炳 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
69 | 姜家镇 | 李富元 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 张诗炳 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
70 | 天星寺镇 | 吴贵碧 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 张诗炳 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
71 | 天星寺镇 | 朱吉群 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
72 | 接龙镇 | 邓小荣 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆达开农机销售有限责任公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
73 | 接龙镇 | 唐元平 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2222 | 700 | 700 |
74 | 接龙镇 | 王善江 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆达开农机销售有限责任公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
75 | 接龙镇 | 邹登进 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
76 | 接龙镇 | 刘兴福 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
77 | 接龙镇 | 罗天云 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2020 | 700 | 700 |
78 | 接龙镇 | 江友生 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
79 | 接龙镇 | 吴兆福 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
80 | 接龙镇 | 李明坤 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2222 | 700 | 700 |
81 | 接龙镇 | 王统刚 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
82 | 接龙镇 | 吴昌美 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
83 | 接龙镇 | 王书友 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
84 | 接龙镇 | 赖清贤 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
85 | 接龙镇 | 李显文 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
86 | 接龙镇 | 邓维顺 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 徐刚 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
87 | 接龙镇 | 石光华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 徐刚 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
88 | 接龙镇 | 刘光兴 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 徐刚 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
89 | 接龙镇 | 刘仁许 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
90 | 接龙镇 | 骆科木 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
91 | 接龙镇 | 江维超 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐刚 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
92 | 接龙镇 | 袁广文 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
93 | 接龙镇 | 喻良勇 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
94 | 石龙镇 | 田茂贵 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
95 | 石龙镇 | 李祥琼 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
96 | 石龙镇 | 陈廷禄 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
97 | 石龙镇 | 贾仕跃 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
98 | 石龙镇 | 罗开桂 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
99 | 石龙镇 | 田仁明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
100 | 石龙镇 | 李英模 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
101 | 石龙镇 | 李代云 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
102 | 石龙镇 | 李英伦 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1700 | 700 | 700 |
103 | 石龙镇 | 陆恩伦 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
104 | 石龙镇 | 李太福 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
105 | 石龙镇 | 郝位蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 杨杰 | 1 | 1500 | 200 | 200 |
106 | 一品街道办事处 | 潘永芬 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
107 | 一品街道办事处 | 岑明书 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
108 | 一品街道办事处 | 余富胜 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
109 | 一品街道办事处 | 郭兴荣 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
110 | 一品街道办事处 | 李显春 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
111 | 一品街道办事处 | 李显春 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
112 | 一品街道办事处 | 王玉庆 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
113 | 圣灯山镇 | 周应开 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
114 | 圣灯山镇 | 刘君常 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆万友农业机械专业合作社 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
115 | 圣灯山镇 | 尹云华 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1800 | 700 | 700 |
116 | 圣灯山镇 | 张义 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
117 | 圣灯山镇 | 重庆万友农业机械专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
118 | 圣灯山镇 | 汤如伟 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
119 | 圣灯山镇 | 吴在福 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
120 | 圣灯山镇 | 杨贻福 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
121 | 圣灯山镇 | 张信丰 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
122 | 圣灯山镇 | 刘昌荣 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
123 | 圣灯山镇 | 胡子平 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆万友农业机械专业合作社 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
124 | 圣灯山镇 | 汤如荣 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
125 | 圣灯山镇 | 焦方明 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
126 | 圣灯山镇 | 张光碧 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
127 | 圣灯山镇 | 陈良平 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
