部门镇街 智能机器人(智能问答)
重庆市巴南区姜家镇人民政府

首页>姜家镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

  • [ 索引号 ]
  • 11500113009308482U/2022-00050
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 土地
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 巴南区姜家镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-04-24
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-04-24

姜家镇2022年种粮农民一次性补贴资金公示表

序号 农户姓名 所在地 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
1 李泽文 白云山村上场口社 2.868 14.69 42.13
2 张成意 白云山村上场口社 0.71 14.69 10.43
3 杨厚全 白云山村上场口社 2.84 14.69 41.72
4 李学华 白云山村上场口社 1.42 14.69 20.86
5 罗恩淑 白云山村上场口社 2.83 14.69 41.57
6 苟术芳 白云山村上场口社 2.828 14.69 41.54
7 杨安 白云山村上场口社 4.24 14.69 62.29
8 张成玉 白云山村上场口社 1.42 14.69 20.86
9 喻启秀 白云山村上场口社 1.78 14.69 26.15
10 张德尧 白云山村上场口社 2.12 14.69 31.14
11 曾祥秀 白云山村上场口社 4.24 14.69 62.29
12 陈洪英 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
13 杨厚芳 白云山村上场口社 1.42 14.69 20.86
14 朱宗禄 白云山村上场口社 2.42 14.69 35.55
15 李富强 白云山村上场口社 1.14 14.69 16.75
16 赵命富 白云山村上场口社 1.701 14.69 24.99
17 李仕琼 白云山村上场口社 0.567 14.69 8.33
18 魏良均 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
19 陈延文 白云山村上场口社 1.42 14.69 20.86
20 杨顺菊 白云山村上场口社 0.848 14.69 12.46
21 王治碧 白云山村上场口社 1.134 14.69 16.66
22 李学智 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
23 李学文 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
24 李坤琼 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
25 胡仕明 白云山村上场口社 3.974 14.69 58.38
26 胡小林 白云山村上场口社 3.407 14.69 50.05
27 成忠珍 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
28 熊明 白云山村上场口社 2.27 14.69 33.35
29 熊尚文 白云山村上场口社 2.268 14.69 33.32
30 何祥奎 白云山村上场口社 2.31 14.69 33.93
31 王军 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
32 王勇 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
33 杨宗学 白云山村上场口社 0.96 14.69 14.1
34 杨宗菊 白云山村上场口社 1.92 14.69 28.2
35 张成国 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
36 张成浩 白云山村上场口社 0.96 14.69 14.1
37 王治芳 白云山村上场口社 1.95 14.69 28.65
38 江明容 白云山村上场口社 1.45 14.69 21.3
39 张福建 白云山村上场口社 3.84 14.69 56.41
40 杨后国 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
41 张德光 白云山村上场口社 1.55 14.69 22.77
42 封承碧 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
43 江群 白云山村上场口社 2.4 14.69 35.26
44 杨忠兰 白云山村上场口社 0.567 14.69 8.33
45 黄亨美 白云山村上场口社 0.96 14.69 14.1
46 张仁义 白云山村上场口社 1.44 14.69 21.15
47 李仕珊 白云山村上场口社 0.91 14.69 13.37
48 张成伦 白云山村上场口社 0.48 14.69 7.05
49 魏忠政 白云山村上场口社 1.42 14.69 20.86
50 胡晓利 白云山村上场口社 0.567 14.69 8.33
51 周光平 白云山村上场口社 0.707 14.69 10.39
52 吴大碧 白云山村上场口社 2.85 14.69 41.87
53 陈廷书 白云山村上场口社 2.935 14.69 43.12
54 王寿勇 白云山村上场口社 1.14 14.69 16.75
55 李富文 白云山村草棚湾社 3.015 14.69 44.29
56 王治全 白云山村草棚湾社 2.5 14.69 36.73
57 邓贤勇 白云山村草棚湾社 2.5 14.69 36.73
58 徐连秀 白云山村草棚湾社 2 14.69 29.38
59 王诗云 白云山村草棚湾社 3.6 14.69 52.88
60 张德 白云山村草棚湾社 1 14.69 14.69
61 王纪学 白云山村草棚湾社 3.1 14.69 45.54
62 王良华 白云山村草棚湾社 1.95 14.69 28.65
63 王良胜 白云山村草棚湾社 1.984 14.69 29.14
64 沈仁淑 白云山村草棚湾社 6.5 14.69 95.49
65 王治英 白云山村草棚湾社 3 14.69 44.07
66 李坤容 白云山村草棚湾社 2.1 14.69 30.85
67 王天才 白云山村草棚湾社 4.7 14.69 69.04
68 蒋维群 白云山村草棚湾社 2.9 14.69 42.6
69 王诗德 白云山村草棚湾社 3.004 14.69 44.13
70 冉明珍 白云山村草棚湾社 5.7 14.69 83.73
71 王涛 白云山村草棚湾社 2.8 14.69 41.13
72 孔祥东 白云山村草棚湾社 3.18 14.69 46.71
73 张德金 白云山村草棚湾社 4 14.69 58.76
74 张容 白云山村草棚湾社 1.58 14.69 23.21
75 王思会 白云山村草棚湾社 2.7 14.69 39.66
76 王良平 白云山村草棚湾社 0.7 14.69 10.28
77 王均 白云山村草棚湾社 1.6 14.69 23.5
78 李开华 白云山村草棚湾社 4.19 14.69 61.55
79 王天秀 白云山村草棚湾社 4.69 14.69 68.9
80 张进 白云山村草棚湾社 4.03 14.69 59.2
81 李坤华 白云山村草棚湾社 3.12 14.69 45.83
82 李坤权 白云山村草棚湾社 3.02 14.69 44.36
83 张德刚 白云山村草棚湾社 1.68 14.69 24.68
84 魏忠明 白云山村草棚湾社 3.63 14.69 53.32
85 张成福 白云山村草棚湾社 4.51 14.69 66.25
86 张德普 白云山村草棚湾社 1.04 14.69 15.28
87 张成英 白云山村草棚湾社 1.08 14.69 15.87
88 张成鸿 白云山村草棚湾社 1.28 14.69 18.8
89 杨天明 白云山村草棚湾社 4.6 14.69 67.57
90 杨天琼 白云山村草棚湾社 2.08 14.69 30.56
91 吴大元 白云山村草棚湾社 4.7 14.69 69.04
92 吴大国 白云山村草棚湾社 4.16 14.69 61.11
93 张德威 白云山村草棚湾社 2.02 14.69 29.67
94 李昌容 白云山村草棚湾社 2.82 14.69 41.43
95 张德宽 白云山村草棚湾社 4.195 14.69 61.62
96 张德恩 白云山村草棚湾社 2 14.69 29.38
97 张德伟 白云山村草棚湾社 1.65 14.69 24.24
98 张成敖 白云山村草棚湾社 2.07 14.69 30.41
99 张成建 白云山村草棚湾社 6 14.69 88.14
100 魏忠英 白云山村草棚湾社 4.835 14.69 71.03
101 王天才 白云山村草棚湾社 0.54 14.69 7.93
102 张成念 白云山村草棚湾社 1.04 14.69 15.28
103 江学珍 白云山村草棚湾社 2.84 14.69 41.72
104 张成容 白云山村草棚湾社 2.3 14.69 33.79
105 李坤林 白云山村草棚湾社 5 14.69 73.45
106 王良秀 白云山村草棚湾社 1.26 14.69 18.51
107 雷成华 白云山村草棚湾社 2.08 14.69 30.56
108 李开明 白云山村草棚湾社 1.04 14.69 15.28
109 赵琼 白云山村草棚湾社 2.12 14.69 31.14
110 张德友 白云山村草棚湾社 2.71 14.69 39.81
111 王天秀 白云山村草棚湾社 2.08 14.69 30.56
112 郭元梅 白云山村草棚湾社 1.04 14.69 15.28
113 李开玉 白云山村草棚湾社 1.04 14.69 15.28
114 何正秀 白云山村草棚湾社 0.9 14.69 13.22
115 张德浩 白云山村草棚湾社 4.16 14.69 61.11
116 张和平 白云山村草棚湾社 2.08 14.69 30.56
117 李军 白云山村草棚湾社 2 14.69 29.38
118 李青 白云山村草棚湾社 2 14.69 29.38
119 丁贵碧 白云山村下场口社 0.6 14.69 8.81
120 朱昌华 白云山村下场口社 0.89 14.69 13.07
121 朱昌伍 白云山村下场口社 0.83 14.69 12.19
122 朱昌明 白云山村下场口社 0.92 14.69 13.51
123 李富国 白云山村下场口社 1.25 14.69 18.36
124 李富泽 白云山村下场口社 1.1 14.69 16.16
125 黄明 白云山村下场口社 1.1 14.69 16.16
126 王朝珍 白云山村下场口社 0.62 14.69 9.11
127 姜兵 白云山村下场口社 1.3 14.69 19.1
128 吴次宏 白云山村下场口社 1.31 14.69 19.24
129 黄家秀 白云山村下场口社 1.53 14.69 22.48
130 姜静 白云山村下场口社 0.89 14.69 13.07
131 陶成华 白云山村下场口社 0.926 14.69 13.6
132 李启美 白云山村下场口社 1.55 14.69 22.77
133 黄明斌 白云山村下场口社 1.62 14.69 23.8
134 黄明文 白云山村下场口社 0.58 14.69 8.52
135 姜阳春 白云山村下场口社 0.68 14.69 9.99
136 刘光菊 白云山村下场口社 0.96 14.69 14.1
137 李坤荣 白云山村下场口社 1.27 14.69 18.66
138 蒋成平 白云山村下场口社 0.45 14.69 6.61
139 江红 白云山村下场口社 0.84 14.69 12.34
140 魏启英 白云山村下场口社 1.28 14.69 18.8
141 魏良念 白云山村下场口社 0.86 14.69 12.63
142 魏良意 白云山村下场口社 0.42 14.69 6.17
143 张光容 白云山村下场口社 0.44 14.69 6.46
144 魏良勇 白云山村下场口社 0.99 14.69 14.54
145 魏良敏 白云山村下场口社 0.2 14.69 2.94
146 杜奎 白云山村下场口社 1.06 14.69 15.57
147 黄明玉 白云山村下场口社 0.98 14.69 14.4
148 程荣龙 白云山村下场口社 0.125 14.69 1.84
149 周平 白云山村下场口社 0.89 14.69 13.07
150 刘代文 白云山村下场口社 0.573 14.69 8.42
151 李坤亮 白云山村下场口社 1.14 14.69 16.75
152 王文碧 白云山村下场口社 0.58 14.69 8.52
153 赵光乾 白云山村下场口社 1.46 14.69 21.45
154 刘长春 白云山村下场口社 1.947 14.69 28.6
155 程荣惠 白云山村下场口社 1.264 14.69 18.57
156 姜长英 白云山村下场口社 0.89 14.69 13.07
157 黄林 白云山村下场口社 0.72 14.69 10.58
158 吕应学 白云山村下场口社 1.27 14.69 18.66
159 何学芬 白云山村下场口社 0.92 14.69 13.51
160 陈亨贤 白云山村下场口社 0.64 14.69 9.4
161 王坤敏 白云山村下场口社 0.81 14.69 11.9
162 朱学兰 白云山村下场口社 0.53 14.69 7.79
163 姜贵美 白云山村下场口社 0.86 14.69 12.63
164 胡廷芳 白云山村下场口社 0.86 14.69 12.63
165 王家秀 白云山村下场口社 0.406 14.69 5.96
166 魏良馀 白云山村下场口社 1.246 14.69 18.3
167 李仕滴 白云山村下场口社 1.41 14.69 20.71
168 余昌兰 白云山村下场口社 0.8 14.69 11.75
169 刘方容 白云山村下场口社 0.555 14.69 8.15
170 黄明英 白云山村下场口社 0.49 14.69 7.2
171 周兴 白云山村下场口社 0.94 14.69 13.81
172 余辉兰 白云山村下场口社 0.93 14.69 13.66
173 吴安福 白云山村下场口社 1.08 14.69 15.87
174 杨先惠 白云山村下场口社 0.81 14.69 11.9
175 黄明武 白云山村下场口社 0.582 14.69 8.55
176 杜华 白云山村下场口社 1.365 14.69 20.05
177 赵明容 白云山村下场口社 1.11 14.69 16.31
178 魏良莉 白云山村南湾社 0.609 14.69 8.95
179 黄元海 白云山村南湾社 1.86 14.69 27.32
180 黄亨菊 白云山村南湾社 0.62 14.69 9.11
181 马述芬 白云山村南湾社 1.24 14.69 18.22
182 龙芳碧 白云山村南湾社 0.866 14.69 12.72
183 李言覃 白云山村南湾社 0.462 14.69 6.79
184 江波 白云山村南湾社 1.24 14.69 18.22
185 李富文 白云山村南湾社 1.045 14.69 15.35
186 黄元平 白云山村南湾社 1.86 14.69 27.32
187 姜荣珍 白云山村南湾社 1.86 14.69 27.32
188 黄元清 白云山村南湾社 1.219 14.69 17.91
189 沈存彪 白云山村南湾社 3.01 14.69 44.22
190 苏丽 白云山村南湾社 1.312 14.69 19.27
191 姜小霞 白云山村南湾社 1.778 14.69 26.12
192 江泉 白云山村南湾社 0.737 14.69 10.83
193 黄元兴 白云山村南湾社 0.468 14.69 6.87
194 赵济容 白云山村南湾社 2.006 14.69 29.47
195 姜荣明 白云山村南湾社 1.238 14.69 18.19
196 姜荣平 白云山村南湾社 1.479 14.69 21.73
197 魏良华 白云山村南湾社 1.376 14.69 20.21
198 黄小红 白云山村南湾社 1.56 14.69 22.92
199 王坤琼 白云山村南湾社 2.352 14.69 34.55
200 陈述珍 白云山村南湾社 1.228 14.69 18.04
201 江洪文 白云山村南湾社 2.227 14.69 32.71
202 姜长兴 白云山村南湾社 2.259 14.69 33.18
203 李富华 白云山村南湾社 2.669 14.69 39.21
204 黄亚利 白云山村南湾社 1.811 14.69 26.6
205 魏强 白云山村南湾社 1.373 14.69 20.17
206 江兵 白云山村南湾社 2.182 14.69 32.05
207 江萍 白云山村南湾社 2.809 14.69 41.26
208 江朝伟 白云山村南湾社 3.22 14.69 47.3
209 李应碧 白云山村南湾社 2.868 14.69 42.13
210 吴昌全 白云山村南湾社 2.25 14.69 33.05
211 黄秀梅 白云山村南湾社 3.35 14.69 49.21
212 黄明琼 白云山村南湾社 2.8 14.69 41.13
213 陈廷菊 白云山村南湾社 2.25 14.69 33.05
214 黄明中 白云山村南湾社 3.378 14.69 49.62
215 黄明文 白云山村南湾社 3.226 14.69 47.39
216 黄明伦 白云山村南湾社 2.25 14.69 33.05
217 黄俊 白云山村南湾社 1.75 14.69 25.71
218 黄明贵 白云山村南湾社 3.018 14.69 44.33
219 匡纪碧 白云山村南湾社 1.498 14.69 22.01
220 黄明书 白云山村南湾社 3.736 14.69 54.88
221 李仕德 白云山村南湾社 4.182 14.69 61.43
222 彭开群 白云山村南湾社 2.232 14.69 32.79
223 黄开明 白云山村南湾社 0.66 14.69 9.7
224 李坤碧 白云山村南湾社 1.25 14.69 18.36
225 倪仕全 白云山村南湾社 4.464 14.69 65.58
226 王天六 白云山村南湾社 1.753 14.69 25.75
227 吴胜文 白云山村南湾社 2.418 14.69 35.52
228 黄元明 白云山村南湾社 3.452 14.69 50.71
229 李朝春 白云山村南湾社 1.86 14.69 27.32
230 李富均 白云山村南湾社 2.359 14.69 34.65
231 黄亨碧 白云山村南湾社 0.965 14.69 14.18
232 张坤华 白云山村南湾社 1.5 14.69 22.04
233 黄鹏 白云山村南湾社 1.5 14.69 22.04
234 魏中山 白云山村南湾社 0.428 14.69 6.29
235 邓联清 白云山村南湾社 2.154 14.69 31.64
236 余其贵 白云山村南湾社 1.24 14.69 18.22
237 魏良惠 白云山村南湾社 1.037 14.69 15.23
238 黄美元 白云山村南湾社 1.549 14.69 22.75
239 张成林 白云山村南湾社 0.91 14.69 13.37
240 潘仁美 白云山村南湾社 1.708 14.69 25.09
241 郑云书 白云山村南湾社 1.518 14.69 22.3
242 黄亨群 白云山村南湾社 1.781 14.69 26.16
243 魏茂佳 白云山村南湾社 0.788 14.69 11.58
244 魏春 白云山村南湾社 2.232 14.69 32.79
245 黄兴海 白云山村南湾社 1 14.69 14.69
246 李坤理 白云山村火土湾社 4.5 14.69 66.11
247 李坤永 白云山村火土湾社 3.64 14.69 53.47
248 李坤泽 白云山村火土湾社 3 14.69 44.07
249 朱学华 白云山村火土湾社 5.7 14.69 83.73
250 邹光联 白云山村火土湾社 2.9 14.69 42.6
251 王天琼 白云山村火土湾社 2.9 14.69 42.6
252 邹俊 白云山村火土湾社 2.9 14.69 42.6
253 张光琼 白云山村火土湾社 1.1 14.69 16.16
254 邹光吉 白云山村火土湾社 7.8 14.69 114.58
255 朱学秀 白云山村火土湾社 2.4 14.69 35.26
256 马华兰 白云山村火土湾社 5.28 14.69 77.56
257 邹仲礼 白云山村火土湾社 4.8 14.69 70.51
258 邹西理 白云山村火土湾社 2.1 14.69 30.85
259 邹克理 白云山村火土湾社 3.9 14.69 57.29
260 邹光礼 白云山村火土湾社 3.5 14.69 51.42
261 李仕文 白云山村火土湾社 4.5 14.69 66.11
262 李富均 白云山村火土湾社 3.55 14.69 52.15
263 李富国 白云山村火土湾社 6.3 14.69 92.55
264 李平 白云山村火土湾社 5.45 14.69 80.06
265 江朝华 白云山村火土湾社 4.3 14.69 63.17
266 江朝理 白云山村火土湾社 6.6 14.69 96.95
267 王志平 白云山村火土湾社 3.7 14.69 54.35
268 邹光学 白云山村火土湾社 6.41 14.69 94.16
269 黄元志 白云山村火土湾社 2.58 14.69 37.9
270 黄元汉 白云山村火土湾社 2.42 14.69 35.55
271 张承林 白云山村火土湾社 6.8 14.69 99.89
272 张承明 白云山村火土湾社 5.14 14.69 75.51
273 郭安碧 白云山村火土湾社 2.22 14.69 32.61
274 张宗勇 白云山村火土湾社 4 14.69 58.76
275 江朝英 白云山村火土湾社 2.9 14.69 42.6
276 苏大全 白云山村火土湾社 5.6 14.69 82.26
277 王李 白云山村火土湾社 5.1 14.69 74.92
278 黄亮 白云山村火土湾社 6.75 14.69 99.16
279 黄明礼 白云山村火土湾社 6.4 14.69 94.02
280 黄明生 白云山村火土湾社 2.49 14.69 36.58
281 黄明华 白云山村火土湾社 6.59 14.69 96.81
282 苏正吉 白云山村火土湾社 2.48 14.69 36.43
283 苏正玖 白云山村火土湾社 5.33 14.69 78.3
284 余辉兰 白云山村火土湾社 6.77 14.69 99.45
285 黄明贵 白云山村火土湾社 6.66 14.69 97.84
286 邹斌 白云山村火土湾社 6.3 14.69 92.55
287 杨永芳 白云山村火土湾社 1.3 14.69 19.1
288 邹军 白云山村火土湾社 3.8 14.69 55.82
289 邹锋 白云山村火土湾社 4.41 14.69 64.78
290 李富平 白云山村火土湾社 4 14.69 58.76
291 苏正世 白云山村火土湾社 6.37 14.69 93.58
292 朱学均 白云山村火土湾社 2.2 14.69 32.32
293 江廷玉 白云山村火土湾社 1.1 14.69 16.16
294 李坤华 白云山村火土湾社 4.4 14.69 64.64
295 邹光群 白云山村火土湾社 1.6 14.69 23.5
296 李仕亮 白云山村火土湾社 3.6 14.69 52.88
297 王坤琴 白云山村火土湾社 1.4 14.69 20.57
298 江志英 白云山村火土湾社 2.4 14.69 35.26
299 张光星 白云山村割草坝社 3.85 14.69 56.56
300 张光奇 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
301 黄亨淑 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
302 黄元普 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
303 张光月 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
304 李坤芳 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
305 黄元刚 白云山村割草坝社 1.8 14.69 26.44
306 马华中 白云山村割草坝社 3.35 14.69 49.21
307 白太兵 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
308 向德全 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
309 向开艺 白云山村割草坝社 2.1 14.69 30.85
310 李超 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
311 张宗绪 白云山村割草坝社 5.4 14.69 79.33
312 赵光华 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
313 张承廙 白云山村割草坝社 6.3 14.69 92.55
314 马华秀 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
315 黄亨云 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
316 江朝明 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
317 余光孝 白云山村割草坝社 4.5 14.69 66.11
318 余光明 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
319 李富权 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
320 李富伦 白云山村割草坝社 3.6 14.69 52.88
321 赵命华 白云山村割草坝社 3 14.69 44.07
322 张国香 白云山村割草坝社 2.5 14.69 36.73
323 魏忠明 白云山村割草坝社 4.5 14.69 66.11
324 黄美淑 白云山村割草坝社 4.5 14.69 66.11
325 白太菊 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
326 白太云 白云山村割草坝社 1.57 14.69 23.06
327 白论萍 白云山村割草坝社 2.916 14.69 42.84
328 张天英 白云山村割草坝社 4.9 14.69 71.98
329 吴龙学 白云山村割草坝社 2.69 14.69 39.52
330 吴龙海 白云山村割草坝社 4.49 14.69 65.96
331 赵济芬 白云山村割草坝社 4.409 14.69 64.77
332 戴后国 白云山村割草坝社 1.09 14.69 16.01
333 包小亚 白云山村割草坝社 1.226 14.69 18.01
334 李坤孝 白云山村割草坝社 4.72 14.69 69.34
335 江朝华 白云山村割草坝社 1.05 14.69 15.42
336 江朝友 白云山村割草坝社 2.19 14.69 32.17
337 吴昌会 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
338 江朝文 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
339 向德均 白云山村割草坝社 1.8 14.69 26.44
340 余昌柏 白云山村割草坝社 1.8 14.69 26.44
341 吴龙吉 白云山村割草坝社 1.65 14.69 24.24
342 吴龙清 白云山村割草坝社 1.65 14.69 24.24
343 马华成 白云山村割草坝社 2.7 14.69 39.66
344 马华庆 白云山村割草坝社 0.9 14.69 13.22
345 李祥明 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
346 赵体华 白云山村长坪社 2.6 14.69 38.19
347 吴昌书 白云山村长坪社 3.3 14.69 48.48
348 吴廷文 白云山村长坪社 2.6 14.69 38.19
349 吴廷荣 白云山村长坪社 3 14.69 44.07
350 姚国碧 白云山村长坪社 2.02 14.69 29.67
351 向德普 白云山村长坪社 3.8 14.69 55.82
352 刘静 白云山村长坪社 3.4 14.69 49.95
353 吴刚 白云山村长坪社 3 14.69 44.07
354 马兵 白云山村长坪社 3 14.69 44.07
355 马国 白云山村长坪社 0.6 14.69 8.81
356 吴昌海 白云山村长坪社 4.52 14.69 66.4
357 周忠群 白云山村长坪社 1.8 14.69 26.44
358 魏忠惠 白云山村长坪社 1.8 14.69 26.44
359 魏忠秀 白云山村长坪社 4.11 14.69 60.38
360 黄元进 白云山村长坪社 2.9 14.69 42.6
361 马华明 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
362 魏忠琴 白云山村长坪社 2.5 14.69 36.73
363 戴福英 白云山村长坪社 1.8 14.69 26.44
364 魏忠海 白云山村长坪社 2.5 14.69 36.73
365 黄元海 白云山村长坪社 2.95 14.69 43.34
366 吴昌其 白云山村长坪社 1.2 14.69 17.63
367 陈君伟 白云山村长坪社 0.76 14.69 11.16
368 张宗耒 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
369 张忠利 白云山村长坪社 2.21 14.69 32.46
370 张成贵 白云山村长坪社 2.28 14.69 33.49
371 张伟 白云山村长坪社 1.71 14.69 25.12
372 张先敏 白云山村长坪社 0.85 14.69 12.49
373 李坤孝 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
374 张德贵 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
375 张德山 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
376 张德伍 白云山村长坪社 2.25 14.69 33.05
377 张德忠 白云山村长坪社 2.28 14.69 33.49
378 张成华 白云山村长坪社 1.82 14.69 26.74
379 饶尔菊 白云山村长坪社 1.63 14.69 23.94
380 张成均 白云山村长坪社 1.61 14.69 23.65
381 徐联芳 白云山村长坪社 0.84 14.69 12.34
382 张成刚 白云山村长坪社 0.57 14.69 8.37
383 李坤进 白云山村长坪社 1.71 14.69 25.12
384 王辅惠 白云山村长坪社 2.28 14.69 33.49
385 姜富均 白云山村长坪社 1.75 14.69 25.71
386 李坤容 白云山村长坪社 2.25 14.69 33.05
387 江朝刚 白云山村长坪社 0.57 14.69 8.37
388 江朝华 白云山村长坪社 2.82 14.69 41.43
389 姜富明 白云山村长坪社 2.28 14.69 33.49
390 张德学 白云山村长坪社 2.92 14.69 42.89
391 张以福 白云山村长坪社 3.24 14.69 47.6
392 杨素珍 白云山村长坪社 2.28 14.69 33.49
393 张忠荣 白云山村长坪社 2.03 14.69 29.82
394 张忠明 白云山村长坪社 2 14.69 29.38
395 吴廷琼 白云山村长坪社 1.2 14.69 17.63
396 刘开仁 白云山村长坪社 1.8 14.69 26.44
397 沈成本 白云山村长坪社 1.14 14.69 16.75
398 陈君明 白云山村长坪社 0.76 14.69 11.16
399 陈君寿 白云山村长坪社 0.76 14.69 11.16
400 唐永书 白云山村长坪社 1.6 14.69 23.5
401 唐永均 白云山村长坪社 1.6 14.69 23.5
402 刘开立 白云山村长坪社 1.2 14.69 17.63
403 赵刚 白云山村长坪社 1.8 14.69 26.44
404 张德松 白云山村长坪社 1.75 14.69 25.71
405 王兴隆 白云山村邓家湾社 1.8 14.69 26.44
406 包万福 白云山村邓家湾社 0.8 14.69 11.75
407 邓琼光 白云山村邓家湾社 1.9 14.69 27.91
408 张正碧 白云山村邓家湾社 1.8 14.69 26.44
409 邓琼梅 白云山村邓家湾社 1.65 14.69 24.24
410 罗明淑 白云山村邓家湾社 1.3 14.69 19.1
411 李仕秀 白云山村邓家湾社 1.8 14.69 26.44
412 李应德 白云山村邓家湾社 2.78 14.69 40.84
413 李应华 白云山村邓家湾社 2.9 14.69 42.6
414 李应中 白云山村邓家湾社 2.9 14.69 42.6
415 李应雪 白云山村邓家湾社 2.9 14.69 42.6
416 王乾淑 白云山村邓家湾社 3.6 14.69 52.88
417 邓贤敏 白云山村邓家湾社 2.45 14.69 35.99
418 李仕兴 白云山村邓家湾社 2.5 14.69 36.73
419 李仕才 白云山村邓家湾社 2.46 14.69 36.14
420 刘颖 白云山村邓家湾社 2.7 14.69 39.66
421 邓连元 白云山村邓家湾社 2.5 14.69 36.73
422 邓贤孟 白云山村邓家湾社 2.5 14.69 36.73
423 邓贤华 白云山村邓家湾社 1.2 14.69 17.63
424 王文俊 白云山村邓家湾社 2.029 14.69 29.81
425 王文杰 白云山村邓家湾社 2.029 14.69 29.81
426 陈红 白云山村邓家湾社 2.5 14.69 36.73
427 周俊 白云山村邓家湾社 2.98 14.69 43.78
428 刘波 白云山村邓家湾社 4.237 14.69 62.24
429 罗玲 白云山村邓家湾社 3.8 14.69 55.82
430 刘伟 白云山村邓家湾社 1.5 14.69 22.04
431 刘星霞 白云山村邓家湾社 2.921 14.69 42.91
432 邓贤力 白云山村邓家湾社 5.2 14.69 76.39
433 王兴群 白云山村邓家湾社 3.84 14.69 56.41
434 雷泽良 白云山村邓家湾社 4.75 14.69 69.78
435 陆洪模 白云山村邓家湾社 2.36 14.69 34.67
436 雷泽华 白云山村邓家湾社 6.55 14.69 96.22
437 魏治会 白云山村邓家湾社 4.15 14.69 60.96
438 刘启焱 白云山村邓家湾社 3.026 14.69 44.45
439 刘启华 白云山村邓家湾社 3.758 14.69 55.21
440 包代华 白云山村邓家湾社 1.4 14.69 20.57
441 邓连庆 白云山村邓家湾社 2.3 14.69 33.79
442 邓琼体 白云山村邓家湾社 4.15 14.69 60.96
443 王坤敏 白云山村邓家湾社 2.3 14.69 33.79
444 刘章贵 白云山村邓家湾社 3.85 14.69 56.56
445 王坤琼 白云山村邓家湾社 0.9 14.69 13.22
446 陆洪美 白云山村邓家湾社 2.99 14.69 43.92
447 雷泽亮 白云山村邓家湾社 3.6 14.69 52.88
448 邓娟 白云山村邓家湾社 3.6 14.69 52.88
449 包代银 白云山村邓家湾社 1.6 14.69 23.5
450 黄利芬 白云山村邓家湾社 3.15 14.69 46.27
451 张英 白云山村邓家湾社 2.5 14.69 36.73
452 刘启贵 白云山村邓家湾社 2.3 14.69 33.79
453 王家进 白云山村邓家湾社 3.925 14.69 57.66
454 赵光碧 白云山村邓家湾社 2.625 14.69 38.56
455 王兴明 白云山村邓家湾社 3.15 14.69 46.27
456 王文君 白云山村邓家湾社 5.2 14.69 76.39
457 王家洪 白云山村邓家湾社 6.3 14.69 92.55
458 蒋险 白云山村邓家湾社 2.418 14.69 35.52
459 黄乾九 白云山村邓家湾社 3.15 14.69 46.27
460 杨永中 白云山村邓家湾社 4.2 14.69 61.7
461 杨秀禄 白云山村邓家湾社 5.25 14.69 77.12
462 晏林 白云山村邓家湾社 2.036 14.69 29.91
463 黄美强 白云山村邓家湾社 5.175 14.69 76.02
464 黄利均 白云山村邓家湾社 1.2 14.69 17.63
465 黄利才 白云山村邓家湾社 2.1 14.69 30.85
466 王志明 白云山村邓家湾社 5.33 14.69 78.3
467 王科 白云山村邓家湾社 3.2 14.69 47.01
468 王敏 白云山村邓家湾社 2.743 14.69 40.29
469 陈光秀 白云山村邓家湾社 5.16 14.69 75.8
