| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2026-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-20 | [ 发布日期 ] | 2026-05-06 |
2026年度巴南区石龙镇享受农机购置与应用补贴第5-6批购机者信息表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 石龙镇 | 金星村 | 毛*松 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 陈帮勇 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 2 | 石龙镇 | 大园村 | 田*谋 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 3 | 石龙镇 | 大园村 | 郭*平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 4 | 石龙镇 | 大兴村 | 文*贤 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 5 | 石龙镇 | 大园村 | 陆*见 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 6 | 石龙镇 | 合路村 | 詹*雄 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨杰 | 1 | 1700 | 620 | 620 |
| 7 | 石龙镇 | 大兴村 | 宋*菊 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 8 | 石龙镇 | 柏树村 | 谢*强 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨杰 | 1 | 1500 | 620 | 620 |
| 9 | 石龙镇 | 合路村 | 毛*义 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨杰 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 10 | 石龙镇 | 合路村 | 熊*兵 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 2323 | 800 | 800 |
| 11 | 石龙镇 | 大连村 | 王*友 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 1500 | 620 | 620 |
| 12 | 石龙镇 | 合路村 | 熊*万 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 13 | 石龙镇 | 金星村 | 毛*寿 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 14 | 石龙镇 | 金星村 | 张*艮 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区增收农业机械经营部 | 1 | 1515 | 620 | 620 |
| 15 | 石龙镇 | 柏树村 | 刘*学 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 16 | 石龙镇 | 大园村 | 黄*秀 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐刚 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 17 | 石龙镇 | 大园村 | 黄*成 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 1500 | 620 | 620 |
| 18 | 石龙镇 | 大园村 | 李*恒 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 19 | 石龙镇 | 大连村 | 杨*福 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2300 | 620 | 620 |
| 20 | 石龙镇 | 金星村 | 毛*强 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 徐伟 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
| 21 | 石龙镇 | 中伦村 | 李*寿 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 22 | 石龙镇 | 大连村 | 樊*焱 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 23 | 石龙镇 | 中伦村 | 舒*海 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 24 | 石龙镇 | 大连村 | 鲜*春 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 25 | 石龙镇 | 柏树村 | 陆*新 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨杰 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 26 | 石龙镇 | 柏树村 | 黄*坤 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 彭友生 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 27 | 石龙镇 | 大桥村 | 李*林 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 28 | 石龙镇 | 大兴村 | 曾*明 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 杨在强 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
| 29 | 石龙镇 | 金星村 | 熊*令 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 南川区王小洪农业机械经营部 | 1 | 1515 | 620 | 620 |
| 30 | 石龙镇 | 大桥村 | 李*均 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
| 31 | 石龙镇 | 大桥村 | 李*生 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 杨在强 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 32 | 石龙镇 | 白马村 | 覃*明 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
| 33 | 石龙镇 | 大连村 | *飞 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 1600 | 620 | 620 |
| 34 | 石龙镇 | 大连村 | 陆*荣 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
| 35 | 石龙镇 | 大园村 | 杨*伦 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
| 36 | 石龙镇 | 中伦村 | 王*云 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
| 37 | 石龙镇 | 大桥村 | 包*淑 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 38 | 石龙镇 | 中伦村 | 舒*静 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 39 | 石龙镇 | 合路村 | 鲜*梅 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨杰 | 1 | 1500 | 620 | 620 |
| 40 | 石龙镇 | 中伦村 | 周*元 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2424 | 580 | 580 |
| 41 | 石龙镇 | 大桥村 | *斌 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2020 | 580 | 580 |
| 42 | 石龙镇 | 大连村 | 黄*明 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2300 | 580 | 580 |
| 43 | 石龙镇 | 柏树村 | 田*禄 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 1500 | 580 | 580 |
| 44 | 石龙镇 | 柏树村 | 田*明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 1800 | 580 | 580 |
| 45 | 石龙镇 | 大桥村 | 席*福 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2323 | 580 | 580 |
| 46 | 石龙镇 | 大园村 | 杨*福 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 580 | 580 |
| 47 | 石龙镇 | 大园村 | 张*正 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 580 | 580 |
| 48 | 石龙镇 | 大园村 | 罗*华 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 1700 | 580 | 580 |
| 49 | 石龙镇 | 柏树村 | 杨*成 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 50 | 石龙镇 | 中伦村 | 徐*禄 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1700 | 580 | 580 |
| 51 | 石龙镇 | 中伦村 | 罗*权 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2300 | 580 | 580 |
| 52 | 石龙镇 | 大兴村 | 刘*辉 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 580 | 580 |
| 53 | 石龙镇 | 中伦村 | 傅*全 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 580 | 580 |
扫一扫在手机打开当前页
