首页>政务公开>法定主动公开内容>重大建设项目>批准结果信息>企业投资项目备案

重庆市巴南区发展和改革委员会2026年企业投资光伏项目备案统计表(3月)

序号 项目名称 建设地点 建设单位 统一社会信用代码 项目代码 建设性质 备案建设规模(交流侧容量,单位:kw) 总投资    (万元) 备案时间 备注
1 重庆丰维庭新能源科技有限公司巴南区南泉街道余彪25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道红旗村1组46号附1号 重庆丰维庭新能源科技有限公司 91500230MAEBMC5D3G 2603-500113-04-01-697035 新建 25 12.64 2026.3.2 南泉街道
2 重庆碳睿新能源有限公司赵松屋顶分布式光伏发电项目 巴南区东温泉镇东泉村东泉组191号 重庆碳睿新能源有限公司 91500110MAE1R62K3B 2603-500113-04-05-364406 新建 40 12 2026.3.3 东温泉镇
3 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区安澜镇董光平40KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区安澜镇顶山村2组4号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-341214 新建 40 15.48 2026.3.3 安澜镇
4 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区姜家镇乔云谷30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区姜家镇蔡家寺村喻家坡组79号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-106360 新建 30 11.68 2026.3.3 姜家镇
5 自然人田**光伏发电项目 巴南区渝南大道165号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2603-500113-04-05-890990 新建 17 3.5 2026.3.3 花溪街道
6 自然人杨**光伏发电项目 巴南区渝南大道165号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2603-500113-04-05-731733 新建 17 6.1 2026.3.3 花溪街道
7 自然人焦**光伏发电项目 巴南区龙洲湾街道办事处德欣路17号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2603-500113-04-05-178181 新建 10 3 2026.3.3 龙洲湾街道
8 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南泉街道杨万50KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道办事处红旗村1组17号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-227781 新建 50 19.86 2026.3.4 南泉街道
9 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区丰盛镇陈兴渝60KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区丰盛镇梨坪村3组47号附1号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-659523 新建 60 25.74 2026.3.4 丰盛镇
10 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区南泉街道江述平36KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道办事处新式村天成组77号附2号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-189008 新建 36 14.31 2026.3.4 南泉街道
11 重庆全悦祥精密锻造机械工业有限公司612KW分布式光伏发电项目 巴南区金竹街9号办公楼 重庆铄真新能源有限公司 91500112MAK2BCC041 2603-500113-04-02-706420 新建 612 180 2026.3.4 大江科创城
12 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南彭街道冯洪明30KW分布式光伏发电项目 巴南区南彭街道巨龙桥村7组21号附1号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-987636 新建 30 14.16 2026.3.5 南彭街道
13 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区二圣镇李兴斌33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区二圣镇上场口 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-511811 新建 33 12.56 2026.3.5 二圣镇
14 重庆碳睿新能源有限公司巴南区二圣镇肖代华30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区二圣镇老街36号 重庆碳睿新能源有限公司 91500110MAE1R62K3B 2603-500113-04-01-868277 新建 30 9.34 2026.3.5 二圣镇
15 重庆暄晖太阳能发电有限公司任和庆30kw分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇栋青村8组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-201813 新建 30 12 2026.3.6 木洞镇
16 重庆凌泰新能源有限责任公司赵光忠分布式光伏发电项目 姜家镇槐园村新桥组14号 重庆凌泰新能源有限责任公司 91500113MADHD0L6XT 2603-500113-04-01-191833 新建 36 10.8 2026.3.9 姜家镇
17 重庆碳睿新能源有限公司唐志全屋顶分布式光伏发电项目 巴南区莲花街道云篆山村2组3号附20号 重庆碳睿新能源有限公司 91500110MAE1R62K3B 2603-500113-04-05-562013 新建 23 7 2026.3.10 莲花街道
18 重庆暄晖太阳能发电有限公司彭光华屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道办事处新式村天成组66号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-758098 新建 45 14 2026.3.10 南泉街道
19 重庆暄晖太阳能发电有限公司荣文平30kw分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇栋青村11组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-388814 新建 30 10.5 2026.3.10 木洞镇
20 重庆易皓光伏发电有限公司李富林屋顶分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇雨台村斑竹林组97号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2603-500113-04-05-405954 新建 36 11 2026.3.10 天星寺镇
21 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区接龙镇蒲云财33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇铁矿村大屋基组5号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-648463 新建 33 10.8 2026.3.10 接龙镇
22 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区安澜镇黄大才25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区安澜镇永寿村5组 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-655647 新建 25 8.64 2026.3.10 安澜镇
23 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区界石镇朱自华25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区界石镇武新村院子岩组20号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-566293 新建 25 7.78 2026.3.10 界石镇
24 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区龙洲湾街道赵久勇50KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区龙洲湾街道盘龙村2组33号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-422720 新建 50 15.98 2026.3.11 龙洲湾街道
25 重庆暄晖太阳能发电有限公司何启模屋顶分布式光伏发电项目 巴南区姜家镇水源村高石元社 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-306551 新建 30 9 2026.3.11 姜家镇
26 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区一品街道李荣杰20KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区一品街道办事处金田村4组48号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2603-500113-04-05-777182 新建 20 7.88 2026.3.11 一品街道
27 重庆易皓光伏发电有限公司谭萍屋顶分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇雨台村龙家院子组2号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2603-500113-04-05-691431 新建 25 7.5 2026.3.11 天星寺镇
28 重庆丰旭新能源有限公司巴南区安澜镇彭泽亮25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区安澜镇石油沟村6组70号附1号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-846653 新建 25 7.72 2026.3.11 安澜镇
29 重庆暄晖太阳能发电有限公司李明合30kw分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇雨台村龙家院子组84号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-997835 新建 30 9 2026.3.12 天星寺镇
30 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区天星寺镇郑厚琼40KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇雨台村斑竹林组97号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-627315 新建 40 14.6 2026.3.12 天星寺镇
31 重庆丰维庭新能源科技有限公司卢现洪非自然人29.2KW分布式光伏发电项目 巴南区南彭街道塔落村小湾组21号 重庆丰维庭新能源科技有限公司 91500230MAEBMC5D3G 2603-500113-04-01-750336 新建 25 13.14 2026.3.12 南彭街道
32 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区天星寺镇徐高放30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇芙蓉村旧屋基组27号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-562487 新建 30 8.58 2026.3.12 天星寺镇
33 重庆鑫阳欣钢结构制造有限公司巴南区252KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区圣灯山镇盛集路182号附2号 重庆蜀道山新能源有限公司 91500116MAK3MU6X69 2603-500113-04-01-781884 新建 252 9.34 2026.3.12 物流基地
34 重庆暄晖太阳能发电有限公司李世飞屋顶分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇庙垭村水井湾组26号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-303895 新建 66 20 2026.3.13 木洞镇
35 重庆暄晖太阳能发电有限公司徐元政屋顶分布式光伏发电项目 巴南区东温泉镇东温泉村兴隆湾组91号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-355502 新建 50 15 2026.3.13 东温泉镇
36 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区接龙镇袁裕红25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇石磅村桥上组183号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-418099 新建 25 8.58 2026.3.16 接龙镇
37 重庆暄晖太阳能发电有限公司唐宗华30kw分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇钱家湾村7组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-334901 新建 30 10.6 2026.3.16 木洞镇
38 自然人青**光伏发电项目 巴南区花溪街道办事处渝南大道111号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2603-500113-04-05-117311 新建 15 5 2026.3.16 花溪街道
39 自然人刘**光伏发电项目目 巴南区花溪街道办事处渝南大道161号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2603-500113-04-05-916926 新建 15 6 2026.3.16 花溪街道
40 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区接龙镇熊星元33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇青山村小河组620号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-711355 新建 33 10.8 2026.3.16 接龙镇
41 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区石滩镇杨维明屋顶25KW分布式光伏发电项目 巴南区石滩镇万能村建设组76号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-828137 新建 25 7.34 2026.3.16 石滩镇
42 重庆丰旭新能源有限公司巴南区接龙镇刘家洪33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇青山村小河组617号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-737146 新建 33 11.15 2026.3.16 接龙镇
43 重庆丰旭新能源有限公司巴南区接龙镇伍天波25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇新湾村芭蕉寺组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-909244 新建 25 8.58 2026.3.16 接龙镇
44 重庆彭维庭新能源科技有限公司巴南区惠民街道杨立勇32.85KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道晓春村白果组28号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-598697 新建 30 14.78 2026.3.16 惠民街道
45 重庆暄晖太阳能发电有限公司杨佐田屋顶分布式光伏发电项目 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村4组19号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-706169 新建 40 12 2026.3.16 麻柳嘴镇
46 重庆丰旭新能源有限公司巴南区李代全110KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区群乐路48号1幢 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-01-849207 新建 110 500.5 2026.3.17 李家沱街道
47 重庆丰旭新能源有限公司巴南区接龙镇陈忠群25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇青山村奇龙穴组24号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-878193 新建 25 8.79 2026.3.17 接龙镇
48 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区龙洲湾街道朱宗伦40KW分布式光伏发电项目 巴南区龙洲湾街道沿河村3组90号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-977976 新建 40 17.94 2026.3.17 龙洲湾街道
49 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道杨志勇23KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道显林村大地坝组 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-115364 新建 23 9.15 2026.3.17 惠民街道
50 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区赵久勤40KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区龙洲湾街道红炉村5组40号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-467698 新建 40 19.71 2026.3.17 龙洲湾街道
51 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区王瑞清25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区双河口镇太坪村油草湾组38号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-994985 新建 25 13.14 2026.3.17 双河口镇
52 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区张德明25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道沙井村大沟组8号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-283328 新建 25 11.25 2026.3.17 惠民街道
53 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区鱼洞街道彭富强屋顶50KW分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道云篆村5组2号附11号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-103173 新建 50 15.98 2026.3.18 鱼洞街道
54 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区惠民街道胡雅屋顶33KW分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道显林村罗家嘴组29号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-178001 新建 33 11.66 2026.3.19 惠民街道
55 重庆彭维庭新能源科技有限公司巴南区界石镇彭勇25.55KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区界石镇金鹅村44组9号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-217851 新建 25 11.49 2026.3.19 界石镇
56 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道戴国云33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道百胜村5组77号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-793623 新建 23 13.34 2026.3.19 鱼洞街道
57 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区二圣镇刘世海36KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区二圣镇幸福村郭家咀组95号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-886406 新建 36 14.31 2026.3.19 二圣镇
58 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南彭街道吴德红30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南彭街道办事处王家边组20号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-358144 新建 30 11.97 2026.3.20 南彭街道
59 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区惠民街道办事处肖庆模33KW分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道办事处沙井村周家湾组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-751224 新建 33 11.5 2026.3.20 惠民街道
60 重庆暄晖太阳能发电有限公司胡金碧25kw分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇土桥村1组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-775656 新建 25 11.5 2026.3.20 木洞镇
61 重庆丰旭新能源有限公司巴南区天星寺镇蒋胜25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇芙蓉村石板丘98号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-413333 新建 25 8.37 2026.3.20 天星寺镇
62 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道穆安芬30KW分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道仙池村6组24号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-934317 新建 30 13.84 2026.3.23 鱼洞街道
63 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道刘隆彬30KW分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道仙池村6组35号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-258086 新建 30 12.72 2026.3.23 鱼洞街道
64 重庆暄晖太阳能发电有限公司杨家全23kw分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道办事处东永正街77号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-207953 新建 23 9 2026.3.23 惠民街道
65 重庆彭维庭新能源科技有限公司杨立国非自然人分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道晓春村白果组58号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-900465 新建 30 16.42 2026.3.23 惠民街道
66 重庆彭维庭新能源科技有限公司曾祥木非自然人分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道万河村杨家咀组110号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-157025 新建 25 12.8 2026.3.23 南泉街道
67 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南彭街道王学木50KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南彭街道办事处鸳鸯村牛屎滩组10号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-842599 新建 50 19.86 2026.3.23 南彭街道
68 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区周隆海80KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区双河口镇塘塆村3组12号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-625707 新建 80 32.02 2026.3.24 双河口镇
69 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区接龙镇陈良余33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇新槐村瓦房组230号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-241851 新建 33 12.56 2026.3.24 接龙镇
70 重庆暄晖太阳能发电有限公司裴绍友30kw分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇钱家湾村10组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-745569 新建 30 12.7 2026.3.24 木洞镇
71 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道钟贵英30KW分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道仙池村7组33号附1号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-663021 新建 30 14.16 2026.3.24 鱼洞街道
72 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道倪月财33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道沙井村周家湾组 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-151882 新建 33 10.73 2026.3.24 惠民街道
73 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道刘文平36KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道沙井村美和湾组21号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-523568 新建 36 14.3 2026.3.24 惠民街道
74 重庆丰旭新能源有限公司(熊健33KW)分布式光伏项目 巴南区圣灯山镇思栗村9组24号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-01-702056 新建 33 16.73 2026.3.24 圣灯山镇
75 重庆丰旭新能源有限公司巴南区南泉街道(彭永华40KW)分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道虎啸村8组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-01-181143 新建 40 16 2026.3.25 南泉街道
76 重庆丰旭新能源有限公司巴南区鱼洞街道齐登华25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道办事处百胜村4组43号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-269874 新建 25 7.72 2026.3.25 鱼洞街道
77 重庆丰旭新能源有限公司巴南区鱼洞街道彭志勇30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道百胜村4组98号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-05-540814 新建 30 9.44 2026.3.25 鱼洞街道
78 重庆丰旭新能源有限公司巴南区南泉街道(钟奇伟80KW)分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道虎啸村2社140号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-01-823765 新建 80 32 2026.3.25 南泉街道
79 重庆暄晖太阳能发电有限公司黄文屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道办事处红星村3组30号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-173780 新建 36 10 2026.3.25 南泉街道
80 重庆暄晖太阳能发电有限公司沈仁芳屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道办事处显林村宜家桥组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-501807 新建 23 7 2026.3.25 惠民街道
81 重庆彭维庭新能源科技有限公司彭子国非自然人分布式光伏发电项目 巴南区南彭街道大鱼村9组12号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-229582 新建 30 14.12 2026.3.25 南彭街道
82 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区肖洪明40KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道龙凤村大岩组92号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-866589 新建 40 19.71 2026.3.25 惠民街道
83 重庆新发地东盟农产品有限公司5530kW分布式光伏发电项目 巴南区南彭功能组团D分区D1-1/02地块 重庆合驿鑫新能源有限公司 91500000MAEC21GN7U 2603-500113-04-01-595084 新建 5530 1980 2026.3.25 物流基地
84 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道周於海40KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道辅仁村门前组43号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-140044 新建 40 16.53 2026.3.26 惠民街道
85 重庆彭维庭新能源科技有限公司桑启勤非自然人分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道迎龙村梨子湾组128号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-858360 新建 40 21.02 2026.3.26 南泉街道
86 重庆彭维庭新能源科技有限公司李洪非自然人分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道金古村三元庄组16号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2603-500113-04-01-846155 新建 50 24.96 2026.3.26 南泉街道
87 重庆丰旭新能源有限公司(唐良海50KW)分布式光伏项目 巴南区圣灯山镇思栗村9组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2603-500113-04-01-506832 新建 50 24.13 2026.3.26 圣灯山镇
88 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区刘孝忠33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道沙井村万寿组41号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-336307 新建 33 16.43 2026.3.26 惠民街道
89 重庆惠森驰恒医疗器械有限公司300KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区麻柳大道750号附4号、附8号 重庆塔克新能源有限责任公司 91500151MAE2P6H64M 2603-500113-04-01-771292 新建 300 109 2026.3.26 国际生物城
90 重庆锦衡祥科技有限公司巴南区南彭街道520kW分布式光伏发电项目 巴南区南彭公路物流基地天洋路208号3#厂房 重庆锦衡祥科技有限公司 91500113MA61922L8W 2603-500113-04-01-831100 新建 520 200 2026.3.27 物流基地
91 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区鱼洞街道廖宗兰33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区鱼洞街道办事处百胜村4组104号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2603-500113-04-01-529645 新建 33 12.26 2026.3.27 鱼洞街道
92 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道周祖华25KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道沙井村堰湾组12号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-211113 新建 25 10.44 2026.3.27 惠民街道
93 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道王刚30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道道辅仁村黄家咀组94号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-912209 新建 30 12.47 2026.3.27 惠民街道
94 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区惠民街道王华30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区惠民街道晓春村 雀坪组48号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-566867 新建 30 12.47 2026.3.27 惠民街道
95 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区丰盛镇向朝惠50KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区丰盛镇桥湾村2组 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-772404 新建 50 19.72 2026.3.27 丰盛镇
96 重庆暄晖太阳能发电有限公司文木生屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇新槐村寨子组1252号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-118343 新建 25 8 2026.3.27 接龙镇
97 重庆昭合光伏发电有限公司霍晓波屋顶分布式光伏发电项目 巴南区接龙镇新槐村寨子组1163号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-05-950164 新建 36 10 2026.3.27 接龙镇
98 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区天星寺镇蒋胜屋顶50KW分布式光伏发电项目 巴南区天星寺镇芙蓉村板丘99号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-344696 新建 50 15.12 2026.3.27 天星寺镇
99 重庆昭合光伏发电有限公司田忠平屋顶分布式光伏发电项目 巴南区麻柳嘴镇平桥村2组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2603-500113-04-01-341409 新建 30 9.9 2026.3.30 麻柳嘴镇
100 重庆酉创俞农新能源科技有限公司巴南区苏裕伦30KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇海眼村8组23号 重庆酉创俞农新能源科技有限公司 91500242MAENMGY97C 2603-500113-04-01-722495 新建 30 15.76 2026.3.30 木洞镇
101 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区安澜镇熊开民30KW分布式光伏发电项目 巴南区安澜镇柑子村9组7号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-619116 新建 30 13.38 2026.3.30 安澜镇
102 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区一品街道朱荣淑33KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区一品街道乐遥村2组2号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2603-500113-04-05-551701 新建 33 14.58 2026.3.30 一品街道
103 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区界石镇张开勇90KW分布式光伏发电项目 巴南区界石镇海棠村王家林组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-843288 新建 90 30.66 2026.3.30 界石镇
104 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南泉街道刘可远80KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道红星村8组85号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-280551 新建 80 32.03 2026.3.30 南泉街道
105 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南泉街道许广碧90KW屋顶分布式光伏发电项目 巴南区南泉街道 红星村8组85号附1号 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2603-500113-04-01-745765 新建 90 32.03 2026.3.30 南泉街道
106 重庆暄晖太阳能发电有限公司胡礼海屋顶分布式光伏发电项目 巴南区东温泉镇河岸村郭家湾组49号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-05-841392 新建 20 6 2026.3.31 东温泉镇
107 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区木洞镇代元华23KW分布式光伏发电项目 巴南区木洞镇海眼村8组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2603-500113-04-01-846413 新建 23 7.67 2026.3.31 木洞镇
