首页>政务公开>法定主动公开内容>重大建设项目>批准结果信息>企业投资项目备案

重庆市巴南区发展和改革委员会2026年企业投资光伏项目备案统计表6月

序号 项目名称 建设地点 建设单位 统一社会信用代码 项目代码 建设性质 总投资    (万元) 备案时间 备注
1 重庆易皓光伏发电有限公司张旭屋顶分布式光伏发电项目 天星寺镇芙蓉村郁家庙72号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-115211 新建 19.8 2026.6.1 天星寺镇
2 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道侯丽33KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道云篆山村2组3号12-1 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-346563 新建 14.36 2026.6.1 鱼洞街道
3 重庆昭合光伏发电有限公司罗文艺60kw分布式光伏发电项目 南泉街道办事处虎啸村12组15号附3号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-05-277671 新建 21.7 2026.6.1 南泉街道
4 重庆协恒新能源有限公司巴南区南彭街道朱清碧25KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道办事处将军湾村长五间组 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-179757 新建 10.47 2026.6.1 南彭街道
5 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南泉街道傅怀明45KW分布式光伏发电项目 南泉街道万河村庙上组48号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-224968 新建 20.55 2026.6.1 南泉街道
6 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇冉江成30KW分布式光伏发电项目 安澜镇坝上村13组9号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-816191 新建 13.05 2026.6.1 安澜镇
7 重庆丰旭新能源有限公司巴南区秦世奎交流侧25KW屋顶分布式光伏发电项目 界石镇新玉村16组32号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-570772 新建 9 2026.6.1 界石镇
8 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区一品街道黄忠万20KW屋顶分布式光伏发电项目 一品街道燕云村2组23号附1号 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2606-500113-04-05-293088 新建 6.13 2026.6.1 一品街道
9 重庆协恒新能源有限公司巴南区接龙镇胡仕平25KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇河咀村王家湾组32号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-703783 新建 10.78 2026.6.1 接龙镇
10 自然人罗光友50KW光伏自发自用余电上网项目 龙洲湾街道红炉村1组129号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2606-500113-04-05-938855 新建 10 2026.6.1 龙洲湾街道
11 重庆界石仪表有限公司分布式光伏发电项目施工总承包工程(一期) 界石镇石象路95号附7号6#楼 重庆界石仪表有限公司 91500113622074282N 2606-500113-04-05-614347 新建 100 2026.6.2 界石镇
12 重庆暄阳光伏发电有限公司邹鼎勇屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道办事处显林村费家湾组40号 重庆暄阳光伏发电有限公司 91500153MAERHPN63K 2606-500113-04-05-485978 新建 9 2026.6.2 惠民街道
13 重庆易皓光伏发电有限公司龚文金屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇蔡家寺村柑子湾组21号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-05-960740 新建 12 2026.6.2 姜家镇
14 重庆易皓光伏发电有限公司蒋寿明屋顶分布式光伏发电项目 天星寺镇芙蓉村郁家庙组36号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-674092 新建 9.9 2026.6.2 天星寺镇
15 重庆易皓光伏发电有限公司朱俏霖屋顶分布式光伏发电项目 丰盛镇王家村1组149号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-05-461957 新建 4.5 2026.6.2 丰盛镇
16 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区莲花街道施时彬50KW屋顶分布式光伏发电项目 莲花街道云篆山村三社 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2606-500113-04-05-597442 新建 5.85 2026.6.2 莲花街道
17 重庆暄晖太阳能发电有限公司陈昌植屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道办事处沙井村岗上组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2606-500113-04-01-461284 新建 29.7 2026.6.2 惠民街道
18 重庆协恒新能源有限公司巴南区鱼洞街道肖天勇30KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处农胜村3组1号附21号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-306468 新建 12.32 2026.6.2 鱼洞街道
19 重庆昭合光伏发电有限公司蒋治建25kw分布式光伏发电项目 木洞镇墙院村8组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-05-212176 新建 8 2026.6.2 木洞镇
20 重庆易皓光伏发电有限公司张义全分布式光伏发电项目 双河口镇北隘口村堡上组 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-440019 新建 16.5 2026.6.2 双河口镇
21 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南泉街道办事处冉瑞菊80KW分布式光伏发电项目 南泉街道办事处新式村大路边组37号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-932689 新建 25.55 2026.6.2 南泉街道
22 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南彭街道李冰峰23KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道办事处大鱼村十九组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-758421 新建 8.76 2026.6.2 南彭街道
23 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道吴光勇150KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道沙井村赵家沟社 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-214497 新建 62.64 2026.6.2 惠民街道
24 重庆昭合光伏发电有限公司田厚伦30kw分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇芭蕉村6组34号附5号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-949096 新建 10.5 2026.6.2 麻柳嘴镇
25 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区丰盛镇叶富禹50KW分布式光伏发电项目 丰盛镇油房村3组8号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-941421 新建 23.49 2026.6.2 丰盛镇
26 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道石孝华30KW分布式光伏发电项目 南彭街道大石塔村25组37号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-781995 新建 12.72 2026.6.2 南彭街道
27 重庆昭合光伏发电有限公司谢显兰屋顶分布式光伏发电项目 双河口镇太平桥村公家寺组56号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-194514 新建 19.8 2026.6.2 双河口镇
28 重庆昭合光伏发电有限公司杨芝钢屋顶分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇平桥村4组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-994600 新建 10.89 2026.6.2 麻柳嘴镇
29 重庆昭合光伏发电有限公司关先友屋顶分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇平桥村四社 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-286930 新建 8.25 2026.6.2 麻柳嘴镇
30 重庆协恒新能源有限公司巴南区圣灯山镇范时文36KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇圣灯山村14组9号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-213486 新建 16.94 2026.6.2 圣灯山镇
31 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区南彭街道石飞36KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭大鱼村十三组 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-857167 新建 12.26 2026.6.3 南彭街道
32 重庆协恒新能源有限公司巴南区圣灯山镇廖联惠33KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇梁岗村5组34号附1号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-140916 新建 14.78 2026.6.3 圣灯山镇
33 重庆彭维庭新能源科技有限公司巴南区南彭街道卢现洪28.8KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道塔落村小湾组21号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-415608 新建 12.96 2026.6.4 南彭街道
34 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道李永国30KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道天台山村2组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-484626 新建 11.6 2026.6.4 南彭街道
35 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道赵如金40KW分布式光伏发电项目 南彭街道断桥村长河碥组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-359908 新建 17.94 2026.6.4 南彭街道
36 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区龙洲湾街道彭泽菊66KW分布式光伏发电项目 龙洲湾街道红炉村5组21号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-156951 新建 28.71 2026.6.4 龙洲湾街道
37 重庆昕昇顺新能源有限公司巴南区南彭街道陈富勇25KW分布式光伏发电项目 南彭街道塔落村杨家岗组 重庆昕昇顺新能源有限公司 91500105MAEG53DQ8D 2606-500113-04-01-274660 新建 12.72 2026.6.4 南彭街道
38 重庆丰旭新能源有限公司巴南区鱼洞街道刘元源80KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞农胜村2组16号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-196151 新建 36.04 2026.6.4 鱼洞街道
39 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区东温泉镇王云福30KW分布式光伏发电项目 梨树村梨树坪组48号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-338651 新建 12.18 2026.6.4 梨树村
40 重庆丰旭新能源有限公司张友伦25kw分布式光伏发电项目 丰盛镇石家村 1 组 32 号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-626672 新建 11.44 2026.6.4 丰盛镇
41 重庆昭合光伏发电有限公司赵光伦50kw分布式光伏发电项目 南彭街道办事处大鱼村32组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-642527 新建 19.43 2026.6.4 南彭街道
42 重庆寿合新能源有限公司巴南区鱼洞街道张容60KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞农胜村2组3号附17号 重庆寿合新能源有限公司 91500115MAEXPF915Q 2606-500113-04-01-339011 新建 24.6 2026.6.5 鱼洞街道
43 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道陈志富23KW分布式光伏发电项目 南彭街道大石塔村2组26号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-918180 新建 10.44 2026.6.5 南彭街道
44 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道彭佳36KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道大鱼村27组1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-582407 新建 14.79 2026.6.5 南彭街道
45 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区区双河口镇韦晓华33KW分布式光伏发电项目 双河口镇塘湾村龙洞口组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-822128 新建 10 2026.6.5 双河口镇
46 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南彭街道办事处屈万昌45KW分布式光伏发电项目 南彭街道办事处南彭街道大鱼村17组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-944073 新建 15.58 2026.6.5 南彭街道
47 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道赵光伦36KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道大鱼村32组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-995660 新建 14.5 2026.6.5 南彭街道
48 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区南彭街道办事处屈万利25KW分布式光伏发电项目 南彭街道办事处南彭大鱼村17组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2606-500113-04-01-185878 新建 8.18 2026.6.5 南彭街道
49 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇李高英36KW屋顶分布式光伏发电项目 安澜镇院子村4组46号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-593565 新建 14.21 2026.6.5 安澜镇
50 重庆昭合光伏发电有限公司赵登龙25kw分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处云篆山村6组2号附18号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-981366 新建 10.2 2026.6.5 鱼洞街道
51 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道刘世琴20KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道仙池村6组44号附2号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-923828 新建 9.14 2026.6.5 鱼洞街道
52 重庆协恒新能源有限公司巴南区圣灯山镇田敦宇70KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇跳石大佛村3组34号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-555040 新建 32.95 2026.6.5 圣灯山镇
53 重庆丰旭新能源有限公司李云强30kw分布式光伏发电项目 安澜镇巴联村3 组68 号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-129418 新建 14.3 2026.6.5 安澜镇
54 重庆昭合光伏发电有限公司徐承明60kw分布式光伏发电项目 木洞镇土地垴村5组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-831555 新建 22.4 2026.6.5 木洞镇
55 重庆昭合光伏发电有限公司李安福40kw分布式光伏发电项目 双河口镇临江村华山组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-779244 新建 18 2026.6.5 双河口镇
56 重庆昭合光伏发电有限公司李隆旭50kw分布式光伏发电项目 木洞镇土桥村4组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-694947 新建 20 2026.6.5 木洞镇
57 重庆昭合光伏发电有限公司罗友平66kw分布式光伏发电项目 木洞镇保安村4组148号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-537801 新建 26.4 2026.6.5 木洞镇
58 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇黄德科23KW分布式光伏发电项目 安澜镇永寿村2组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-652807 新建 10.44 2026.6.5 安澜镇
59 重庆昭合光伏发电有限公司胡启珍交流容量为30KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇荷花村六阳组525号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-571849 新建 9.9 2026.6.5 接龙镇
60 重庆丰旭新能源有限公司巴南区界石镇鞠登高60KW分布式光伏项目 界石镇界南街109号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-681308 新建 24.2 2026.6.5 界石镇
61 重庆协恒新能源有限公司巴南区石龙镇许瑞元30KW屋顶分布式光伏发电项目 石龙镇中伦村水井湾组 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-884399 新建 12.32 2026.6.8 石龙镇
62 重庆易皓光伏发电有限公司苏大学屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇槐园村新桥组79号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-741818 新建 10 2026.6.8 姜家镇
63 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道唐正宽40KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道仙池村2组18号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-715937 新建 15.95 2026.6.8 鱼洞街道
64 重庆协恒新能源有限公司巴南区鱼洞街道穆丰富30KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道云篆山村2组3号附80号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-870457 新建 13.86 2026.6.8 鱼洞街道
65 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇张正海50kW分布式光伏发电项目 界石镇海棠村碾子岗组1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-308791 新建 17.98 2026.6.8 界石镇
66 重庆彭维庭新能源科技有限公司江明继2号屋顶25kW分布式光伏发电项目 南泉街道迎龙村黄金组106号附2号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-455893 新建 13.46 2026.6.8 南泉街道
67 重庆彭维庭新能源科技有限公司江明继1号屋顶50kW分布式光伏发电项目 南泉街道迎龙村黄金组106号附1号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-468562 新建 23.98 2026.6.8 南泉街道
68 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道陈志伟30KW分布式光伏发电项目 南彭街道巨龙桥村方家湾组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-978819 新建 12.72 2026.6.9 南彭街道
69 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区丰盛镇蔡云超33KW分布式光伏发电项目 丰盛镇桥湾村4组88号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-897607 新建 14.68 2026.6.9 丰盛镇
70 重庆昭合光伏发电有限公司邓泽弟交流测容量为36KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇春龙村长五间组80号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-160388 新建 11.88 2026.6.9 接龙镇
71 重庆昭合光伏发电有限公司钟云辉30kw分布式光伏发电项目 丰盛镇街上村4组27号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-958234 新建 12 2026.6.9 丰盛镇
72 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区木洞镇江远富30KW分布式光伏发电项目 木洞镇海眼村4组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-947244 新建 9 2026.6.9 木洞镇
73 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区麻柳嘴镇刘怀银25KW分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇赚宝村1组25号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-456007 新建 8 2026.6.9 麻柳嘴镇
74 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区花溪街道办事处全洪梅40KW分布式光伏发电项目 花溪街道办事处花溪先锋村11组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-192504 新建 13.8 2026.6.9 花溪街道
75 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道罗纯刚33KW分布式光伏发电项目 南彭街道塔落村场坎脚组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-657389 新建 15.33 2026.6.9 南彭街道
76 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区鱼洞街道办事处肖在川30KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处农胜村4组2号附34号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-158447 新建 9.4 2026.6.9 鱼洞街道
77 重庆协恒新能源有限公司巴南区接龙镇新湾村刘刚66KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇新湾村高洞组10号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-697556 新建 21.78 2026.6.9 接龙镇
78 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区龙洲湾街道胡元贵17KW分布式光伏发电项目 龙洲湾街道盘龙村2组23号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-852015 新建 8.81 2026.6.9 龙洲湾街道
79 自然人张勇光伏发电项目 木洞镇景星村新屋湾组30号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2606-500113-04-05-813958 新建 10 2026.6.9 木洞镇
80 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇尹国强30KW分布式光伏发电项目 界石镇新玉村15组41号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-765624 新建 14.36 2026.6.9 界石镇
81 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区莲花街道牟文平30KW分布式光伏发电项目 莲花街道云篆山村6组1号34-1 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-272125 新建 12.07 2026.6.9 莲花街道
82 重庆协恒新能源有限公司巴南区一品街道董银波25KW屋顶分布式光伏发电项目 一品街道办事处七田村4组21号附2号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-593194 新建 11.7 2026.6.10 一品街道
83 重庆彭维庭新能源科技有限公司(张国斌)25KW户用光伏发电项目 南彭街道大石塔村22组9号附1号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-653473 新建 13.14 2026.6.10 南彭街道
84 重庆彭维庭新能源科技有限公司(喻绍华)33KW户用光伏发电项目 界石镇桂花村新屋社 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-889595 新建 16.43 2026.6.10 界石镇
85 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇蒲治超36KW分布式光伏发电项目 接龙镇新槐村寨子组32号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-285390 新建 16.31 2026.6.10 接龙镇
86 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道王泽萍63KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道仙池村7组39号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-376937 新建 25.81 2026.6.10 鱼洞街道
87 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区一品街道办事处刘俊妤50KW分布式光伏发电项目 一品街道办事处永益村1组45号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-683957 新建 15 2026.6.10 一品街道
88 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区南泉街道张兴泉60KW屋顶分布式光伏发电项目 南泉街道办事处自由村1组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-740874 新建 21.61 2026.6.10 南泉街道
89 重庆易皓光伏发电有限公司易洪刚交流侧容量30KW屋顶分布式光伏发电项目 木洞镇庙垭村陆家磅组8号附1号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-05-467693 新建 9 2026.6.10 木洞镇
90 重庆协恒新能源有限公司巴南区江贵继33KW屋顶分布式光伏发电项目 南泉镇光国村张家院社 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-02-528999 新建 16.98 2026.6.10 南泉街道
91 重庆易皓光伏发电有限公司杨文喜33kw分布式光伏发电项目 石龙镇中伦村石院子组53号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-05-496701 新建 11 2026.6.10 石龙镇
92 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区一品街道办事处於友元30KW分布式光伏发电项目 一品街道办事处乐遥村6组76号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-187888 新建 10.48 2026.6.11 一品街道
93 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区一品街道办事处於友华30KW分布式光伏发电项目 一品街道办事处乐遥村6组84号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-940961 新建 9.71 2026.6.11 一品街道
94 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区一品街道晏祥木33KW屋顶分布式光伏发电项目 一品街道永益村1组113号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-404197 新建 13.63 2026.6.11 一品街道
95 重庆彭维庭新能源科技有限公司(鄢德品)40KW户用光伏发电项目 天星寺镇雪梨村渔塘社3号 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-719522 新建 19.38 2026.6.11 天星寺镇
96 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇徐远明120KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇铁矿村半坡社 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-234907 新建 46.98 2026.6.11 接龙镇
97 重庆彭维庭新能源科技有限公司巴南区南彭街道凌廷元25kw屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道清风桥村清风桥村梁家沟组 重庆彭维庭新能源科技有限公司 91500243MAENN8A98A 2606-500113-04-01-733221 新建 11.5 2026.6.11 南彭街道
98 重庆协恒新能源有限公司巴南区徐会周茂辉2户40KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道办事处大鱼村25组47号、48号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-275468 新建 17.86 2026.6.11 南彭街道
99 重庆堰嘉新能源有限公司卢贤品25kw分布式光伏发电项目 南泉红旗村5组143号 重庆堰嘉新能源有限公司 91500102MAK4M7E72C 2606-500113-04-01-955540 新建 9.72 2026.6.11 南泉街道
100 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道李清友40KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道干湾村l组3号附9号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-448187 新建 16.53 2026.6.11 鱼洞街道
101 重庆市能昱晖新能源科技有限公司巴南区木洞镇刘颖60KW分布式光伏项目 木洞镇土桥村下桥头组23号 重庆市能昱晖新能源科技有限公司 91500115MAKD95YL6P 2606-500113-04-01-224554 新建 24.34 2026.6.11 木洞镇
102 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区木洞镇徐永碧40kW分布式光伏发电项目 木洞镇土地垴村茅草湾组3号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-749584 新建 16.53 2026.6.11 木洞镇
103 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇徐晓霞60KW屋顶分布式光伏发电项目 安澜镇南龙街150号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-509781 新建 24.94 2026.6.12 安澜镇
104 重庆丰旭新能源有限公司巴南区朱自平25KW户用分布式光伏项目 南彭街道大鱼村22组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2606-500113-04-01-820585 新建 10.27 2026.6.12 南彭街道
105 重庆协恒新能源有限公司巴南区南泉街道杨玲30KW屋顶分布式光伏发电项目 南泉街道办事处红旗村7组32号附5号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-917082 新建 13.86 2026.6.12 南泉街道
106 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区石龙镇鲜涛30KW屋顶分布式光伏发电项目 石龙镇合路村西店组26号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-595735 新建 11.6 2026.6.12 石龙镇
107 重庆昭合光伏发电有限公司王兴芳分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇晏华村1组51号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-406029 新建 10.89 2026.6.12 麻柳嘴镇
108 重庆昭合光伏发电有限公司代光福分布式光伏发电项目 丰盛镇王家村1组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2606-500113-04-01-872969 新建 9.9 2026.6.12 丰盛镇
109 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇谢开平33KW屋顶分布式光伏发电项目 安澜镇巴联村6组71号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-747340 新建 13.34 2026.6.12 安澜镇
110 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇彭子荣25KW屋顶分布式光伏发电项目 安澜镇小龙村7组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-203735 新建 10.44 2026.6.12 安澜镇
111 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道石强25KW分布式光伏发电项目 南彭街道大鱼村13组81号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-953610 新建 11.75 2026.6.12 南彭街道
112 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区石滩镇刘文林30KW分布式光伏发电项目 石滩镇天台村后沟组229号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2606-500113-04-01-888141 新建 13.05 2026.6.12 石滩镇
113 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区惠民街道毛必良50KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道办事处辅仁村倪家沟组70号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2606-500113-04-01-212721 新建 18.1 2026.6.12 惠民街道
114 重庆协恒新能源有限公司巴南区二圣镇邓家坝村邹崇元40KW屋顶分布式光伏发电项目 二圣镇邓家坝村严家桥组2号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2606-500113-04-01-783281 新建 13.2 2026.6.15 二圣镇
