- [ 索引号 ]
- 11500113009307279X/2026-00103
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-06-26
- [ 发布日期 ]
- 2026-06-26
2024年--2025年末巴南区发行的新增地方政府专项债券情况表
| 2024年--2025年末巴南区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2024年重庆市政府专项债券(四期) | 198940 | 其他领域专项债券 | 5.05 | 2024-02-20 | 2.74 | 30年 | 在建工程 | 113.7069 | 66.5000 | 5.7147 | 5.0500 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 198938 | 其他领域专项债券 | 7.95 | 2024-02-20 | 2.61 | 15年 | 存货,在建工程 | 157.1512 | 84.8600 | 8.2500 | 7.9500 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十四期) | 231925 | 其他领域专项债券 | 2.90 | 2024-08-08 | 2.4 | 30年 | 在建工程 | 121.1959 | 71.2900 | 3.2431 | 2.9000 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 231923 | 其他领域专项债券 | 1.20 | 2024-08-08 | 2.32 | 15年 | 存货,市政交通设施,在建工程 | 74.3278 | 28.3500 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十六期) | 2405747 | 其他领域专项债券 | 9.66 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 存货,防洪(潮)及治涝工程,其他,市政交通设施,在建工程 | 10.2713 | 10.2633 | 9.6600 | 9.6600 | 0.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(二十一期) | 2405896 | 其他领域专项债券 | 4.19 | 2024-09-19 | 2.27 | 30年 | 在建工程 | 121.1959 | 71.2900 | 4.5331 | 4.1900 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二期) | 232895 | 其他领域专项债券 | 3.69 | 2025-02-11 | 1.96 | 15年 | 存货,在建工程 | 34.7276 | 17.0000 | 3.6900 | 3.6900 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(八期) | 199194 | 其他领域专项债券 | 1.50 | 2025-04-15 | 2.11 | 30年 | 28.6959 | 16.2900 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) | 2505747 | 其他领域专项债券 | 3.00 | 2025-07-22 | 2.05 | 20年 | 15.3291 | 6.0370 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | ||
| 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) | 2505750 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2025-07-22 | 1.95 | 15年 | 公路,市政环卫设施,在建工程 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十五期) | 2505746 | 普通专项债券 | 2.62 | 2025-07-22 | 1.95 | 15年 | 在建工程 | 13.4205 | 3.6867 | 2.6200 | 2.6200 | 0.0000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) | 2505749 | 其他领域专项债券 | 14.80 | 2025-07-22 | 2.06 | 30年 | 存货,电气设备,房屋,机械设备,其他,水库工程,在建工程 | 15.7027 | 15.7027 | 14.8000 | 14.8000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十三期) | 235720 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2025-09-08 | 2.32 | 30年 | 在建工程 | 18.2988 | 6.8588 | 1.1143 | 0.3000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十二期) | 235719 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2025-09-08 | 2.32 | 20年 | 在建工程 | 6.6761 | 1.5000 | 0.5216 | 0.2000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(二期)-2025年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2571224 | 土地储备专项债券 | 8.08 | 2025-10-31 | 1.77 | 5年 | 土地 | 8.0863 | 8.0863 | 8.0800 | 8.0800 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三十二期) | 199447 | 普通专项债券 | 0.25 | 2025-11-10 | 2.37 | 30年 | 4.6110 | 3.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2025年重庆市政府专项债券(三十期) | 199445 | 普通专项债券 | 0.43 | 2025-11-10 | 2.28 | 15年 | 46.5158 | 26.0000 | 0.4300 | 0.4300 | 0.0000 | ||
| 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) | 199448 | 普通专项债券 | 2.16 | 2025-11-10 | 1.73 | 5年 | 土地 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三十七期) | 809301 | 普通专项债券 | 0.05 | 2025-11-21 | 2.38 | 20年 | 在建工程 | 0.4200 | 0.2800 | 0.0486 | 0.0100 | 0.0010 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三十五期) | 809299 | 普通专项债券 | 4.28 | 2025-11-21 | 2.28 | 15年 | 80.1653 | 36.0000 | 3.8000 | 3.8000 | 0.0000 | ||
| 2025年重庆市土地储备专项债券(四期)-2025年重庆市政府专项债券(三十九期) | 809303 | 土地储备专项债券 | 4.30 | 2025-11-21 | 1.71 | 5年 | 土地 | 4.3140 | 4.3140 | 4.3000 | 4.3000 | 0.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三十八期) | 809302 | 普通专项债券 | 0.97 | 2025-11-21 | 2.37 | 30年 | 33.3069 | 19.9700 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

