首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区每月新增特困人员审核审批及相关信息 (2026年7月)
| 序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 开始享受时间 | 供养标准 |
| 1 | 一品街道 | 乐遥村 | 於*辉 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 2 | 一品街道 | 金田村 | 刘*江 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 3 | 东温泉镇 | 东泉村 | 刘*伦 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 4 | 东温泉镇 | 东泉村 | 钟*友 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 5 | 东温泉镇 | 河岸村 | 李*明 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 6 | 东温泉镇 | 河岸村 | 杨*理 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 7 | 丰盛镇 | 桥上村 | 骆*礼 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 8 | 丰盛镇 | 桥上村 | 冉*芳 | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 9 | 丰盛镇 | 桥湾村 | 张* | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 10 | 丰盛镇 | 桥湾村 | 陈*明 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 11 | 二圣镇 | 巴山村 | 李*玲 | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 12 | 二圣镇 | 邓家坝村 | 杨*平 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 13 | 南彭街道 | 塔落村 | 杨* | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 14 | 南彭街道 | 塔落村 | 程* | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 15 | 南彭街道 | 塔落村 | 杨*源 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 16 | 南彭街道 | 塔落村 | 蒋*瑞 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 17 | 南彭街道 | 塔落村 | 程*忠 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 18 | 南彭街道 | 塔落村 | 杨*勇 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 19 | 南彭街道 | 塔落村 | 张*献 | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 20 | 南彭街道 | 塔落村 | 朱*超 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 21 | 南彭街道 | 塔落村 | 张* | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 22 | 南彭街道 | 塔落村 | 熊*强 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 23 | 南彭街道 | 大石塔村 | 杜*春 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 24 | 南彭街道 | 大石塔村 | 朱*伦 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 25 | 南彭街道 | 将军湾村 | 王*彬 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 26 | 南彭街道 | 将军湾村 | 李*茂 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 27 | 南彭街道 | 白合子村 | 程*海 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 28 | 南彭街道 | 白合子村 | 杨*均 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 29 | 南泉街道 | 自由村 | 邱*健 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 30 | 南泉街道 | 虎啸村 | 雷*友 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 31 | 双河口镇 | 石门村 | 晏*平 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 32 | 双河口镇 | 石门村 | 陈*华 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 33 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 杨*强 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 34 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 胡*村 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 35 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 熊*才 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 36 | 天星寺镇 | 花房村 | 邹*海 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 37 | 安澜镇 | 坝上村 | 余*明 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 38 | 安澜镇 | 安澜社区 | 朱*军 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 39 | 安澜镇 | 棋盘村 | 李*均 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 40 | 安澜镇 | 石油沟村 | 陈*平 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 41 | 安澜镇 | 龙岗社区 | 徐*华 | 女 | 2026-07-01 | 1014 |
| 42 | 惠民街道 | 显林村 | 刘*山 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 43 | 惠民街道 | 沙井村 | 周*宽 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 44 | 惠民街道 | 沙井村 | 周*文 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 45 | 惠民街道 | 胜天村 | 何*兴 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 46 | 李家沱街道 | 渝纱社区 | 许*刚 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 47 | 石滩镇 | 方斗村 | 张*谷 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 48 | 石龙镇 | 合路村 | 鲜*敏 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 49 | 石龙镇 | 大兴村 | 周* | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 50 | 石龙镇 | 大园村 | 杨* | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 51 | 石龙镇 | 大园村 | 文*凯 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 52 | 石龙镇 | 柏树村 | 罗*友 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 53 | 花溪街道 | 民主村 | 张*欣 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 54 | 莲花街道 | 秦家院社区 | 任*宪 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 55 | 鱼洞街道 | 百胜村 | 寇*文 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 56 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 马*光 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 57 | 麻柳嘴镇 | 平桥村 | 蔡*全 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
| 58 | 麻柳嘴镇 | 感应村 | 张*友 | 男 | 2026-07-01 | 1014 |
扫一扫在手机打开当前页

