首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区每月新增低保户审核审批相关信息(2026年8月)
| 序号 | 镇街 | 村居 | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 |
| 1 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 盛*伟 | 新增户数 | 1 | 720 | 盛*伟 |
| 2 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 封*波 | 新增户数 | 1 | 645 | 封*波 |
| 3 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 肖*芬 | 新增户数 | 1 | 505 | 肖*芬 |
| 4 | 李家沱街道 | 林荫社区 | 王* | 新增户数 | 1 | 690 | 王* |
| 5 | 李家沱街道 | 渝纱社区 | 唐*蓉 | 新增户数 | 1 | 840 | 许* |
| 6 | 李家沱街道 | 西流沱社区 | 徐*江 | 新增户数 | 1 | 700 | 徐*江 |
| 7 | 李家沱街道 | 五园湾社区 | 张*娇 | 新增户数 | 1 | 840 | 张*娇 |
| 8 | 龙洲湾街道 | 解放村 | 廖* | 新增户数 | 1 | 460 | 廖* |
| 9 | 龙洲湾街道 | 红炉村 | 彭*恒 | 新增户数 | 3 | 336 | 邹*鑫 |
| 10 | 龙洲湾街道 | 红炉村 | 彭*恒 | 新增户数 | 3 | 236 | 彭*恒 |
| 11 | 龙洲湾街道 | 红炉村 | 张*成 | 新增户数 | 1 | 745 | 张*成 |
| 12 | 龙洲湾街道 | 红炉村 | 彭*恒 | 新增户数 | 3 | 336 | 邹*蕊 |
| 13 | 龙洲湾街道 | 团结村 | 李*均 | 新增户数 | 1 | 645 | 李*均 |
| 14 | 龙洲湾街道 | 道角村 | 杨*凡 | 新增户数 | 1 | 460 | 杨*凡 |
| 15 | 花溪街道 | 土桥正街社区 | 陈*容 | 新增户数 | 1 | 500 | 陈*容 |
| 16 | 花溪街道 | 南城社区 | 王*鑫 | 新增户数 | 1 | 630 | 王*鑫 |
| 17 | 花溪街道 | 南城社区 | 李*文 | 新增户数 | 1 | 400 | 李*文 |
| 18 | 花溪街道 | 南城社区 | 高*辉 | 新增户数 | 1 | 600 | 高*辉 |
| 19 | 花溪街道 | 南城社区 | 王*鑫 | 新增户数 | 1 | 435 | 周*婷 |
| 20 | 花溪街道 | 民主村 | 孟* | 新增户数 | 1 | 700 | 孟*宇 |
| 21 | 花溪街道 | 民主村 | 熊*强 | 新增户数 | 1 | 600 | 熊*强 |
| 22 | 花溪街道 | 荷花坪社区 | 唐*莎 | 新增户数 | 2 | 620 | 黄*铭 |
| 23 | 花溪街道 | 荷花坪社区 | 唐*莎 | 新增户数 | 2 | 580 | 唐*莎 |
| 24 | 南泉街道 | 自由村 | 陈*兰 | 调增 | 2 | 512 | 赖*树 |
| 25 | 南泉街道 | 自由村 | 刘* | 新增户数 | 1 | 340 | 刘* |
| 26 | 南彭街道 | 大鱼村 | 张*棋 | 新增户数 | 2 | 530 | 张*棋 |
| 27 | 南彭街道 | 大鱼村 | 张*棋 | 新增户数 | 2 | 530 | 唐*琴 |
| 28 | 南彭街道 | 鸳鸯村 | 张*惠 | 新增户数 | 1 | 655 | 张*惠 |
| 29 | 南彭街道 | 鸳鸯村 | 彭*贤 | 新增户数 | 1 | 585 | 彭*贤 |
| 30 | 南彭街道 | 清风桥村 | 李*勇 | 新增户数 | 1 | 471 | 李*勇 |
| 31 | 南彭街道 | 水竹村 | 杨*森 | 新增户数 | 2 | 705 | 杨*森 |
| 32 | 南彭街道 | 水竹村 | 杨*森 | 新增户数 | 2 | 745 | 杨*涵 |
| 33 | 南彭街道 | 巨龙桥村 | 邓*强 | 新增户数 | 2 | 382 | 邓*群 |
| 34 | 南彭街道 | 巨龙桥村 | 邓*强 | 新增户数 | 2 | 322 | 邓*强 |
| 35 | 南彭街道 | 高碑村 | 杨*林 | 新增户数 | 1 | 705 | 杨*林 |
| 36 | 一品街道 | 燕云村 | 罗* | 新增户数 | 1 | 300 | 罗* |
| 37 | 惠民街道 | 龙凤村 | 秦*胜 | 调增 | 4 | 136 | 刘* |
| 38 | 惠民街道 | 龙凤村 | 秦*胜 | 调增 | 4 | 136 | 秦*科 |
| 39 | 惠民街道 | 龙凤村 | 秦*胜 | 调增 | 4 | 236 | 秦*尧 |
| 40 | 惠民街道 | 龙凤村 | 冉*明 | 新增户数 | 1 | 405 | 冉*明 |
| 41 | 莲花街道 | 花土湾社区 | 潘*秀 | 新增户数 | 1 | 840 | 潘*秀 |
| 42 | 莲花街道 | 广益街社区 | 易*云 | 新增户数 | 1 | 780 | 易*云 |
| 43 | 莲花街道 | 广益街社区 | 谭*堃 | 新增户数 | 1 | 820 | 谭*堃 |
| 44 | 莲花街道 | 石洋街社区 | 杨*政 | 新增户数 | 1 | 840 | 杨*政 |
| 45 | 莲花街道 | 万泉街社区 | 李*剑 | 新增户数 | 1 | 780 | 李*剑 |
| 46 | 莲花街道 | 大中村 | 杨*培 | 新增户数 | 1 | 745 | 杨*培 |
| 47 | 莲花街道 | 大中村 | 张*均 | 新增户数 | 1 | 545 | 张*均 |
| 48 | 莲花街道 | 新华村 | 胡*妍 | 新增户数 | 1 | 780 | 胡*妍 |
| 49 | 界石镇 | 畅想路社区 | 张* | 新增户数 | 2 | 690 | 张* |
| 50 | 界石镇 | 畅想路社区 | 张* | 新增户数 | 2 | 730 | 张*文 |
| 51 | 界石镇 | 武新村 | 李* | 新增户数 | 1 | 645 | 李* |
| 52 | 安澜镇 | 棋盘村 | 罗*全 | 新增户数 | 1 | 470 | 罗*全 |
| 53 | 安澜镇 | 柑子村 | 谢*雨 | 新增户数 | 2 | 630 | 陈*英 |
| 54 | 安澜镇 | 柑子村 | 谢*雨 | 新增户数 | 2 | 590 | 谢*雨 |
| 55 | 圣灯山镇 | 石林村 | 熊*秀 | 新增户数 | 1 | 505 | 熊*秀 |
| 56 | 圣灯山镇 | 石林村 | 罗*明 | 新增户数 | 1 | 505 | 罗* |
| 57 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 申*会 | 新增户数 | 2 | 495 | 申*会 |
| 58 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 申*会 | 新增户数 | 2 | 555 | 何*佳 |
| 59 | 木洞镇 | 庙垭村 | 汤*洪 | 新增户数 | 1 | 445 | 汤*洪 |
| 60 | 木洞镇 | 松子村 | 黄*华 | 新增户数 | 3 | 245 | 黄*勇 |
| 61 | 木洞镇 | 松子村 | 黄*华 | 新增户数 | 3 | 245 | 李*芬 |
| 62 | 木洞镇 | 松子村 | 黄*华 | 新增户数 | 3 | 305 | 黄*华 |
| 63 | 木洞镇 | 墙院村 | 晏*模 | 新增户数 | 1 | 705 | 晏*模 |
| 64 | 木洞镇 | 墙院村 | 何*田 | 新增户数 | 1 | 400 | 何*田 |
| 65 | 木洞镇 | 保安村 | 何*知 | 新增户数 | 1 | 385 | 何*知 |
| 66 | 双河口镇 | 慕禹社区 | 刘* | 新增户数 | 1 | 430 | 刘* |
| 67 | 双河口镇 | 北隘口村 | 王*军 | 新增户数 | 1 | 400 | 王*苹 |
| 68 | 双河口镇 | 塘湾村 | 耿*云 | 新增户数 | 2 | 305 | 姚*莉 |
| 69 | 双河口镇 | 塘湾村 | 耿*云 | 新增户数 | 2 | 345 | 耿*云 |
| 70 | 麻柳嘴镇 | 赚宝村 | 杨*万 | 新增户数 | 1 | 575 | 杨*万 |
| 71 | 麻柳嘴镇 | 牌楼村 | 周*平 | 新增户数 | 2 | 420 | 周*浩 |
| 72 | 麻柳嘴镇 | 牌楼村 | 周*平 | 新增户数 | 2 | 320 | 周*平 |
| 73 | 麻柳嘴镇 | 平桥村 | 石*福女 | 新增户数 | 2 | 310 | 石*福女 |
| 74 | 麻柳嘴镇 | 平桥村 | 石*福女 | 新增户数 | 2 | 250 | 邓* |
| 75 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 殷*平 | 新增户数 | 1 | 645 | 殷*平 |
| 76 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 胡* | 新增户数 | 2 | 550 | 胡* |
| 77 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 胡* | 新增户数 | 2 | 450 | 程*平 |
| 78 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 黄* | 调增 | 2 | 500 | 田*芳 |
| 79 | 丰盛镇 | 桥湾村 | 马*伊 | 新增户数 | 1 | 625 | 马*伊 |
| 80 | 二圣镇 | 巴山村 | 黄* | 新增户数 | 1 | 600 | 黄* |
| 81 | 东温泉镇 | 东泉社区 | 刘*彬 | 调增 | 3 | 625 | 刘*缘 |
| 82 | 东温泉镇 | 朝阳村 | 刘* | 新增户数 | 2 | 360 | 姚*芳 |
| 83 | 东温泉镇 | 朝阳村 | 刘* | 新增户数 | 2 | 340 | 刘* |
| 84 | 东温泉镇 | 东泉村 | 刘*强 | 新增户数 | 1 | 415 | 刘*强 |
| 85 | 天星寺镇 | 花房村 | 张*宝 | 新增户数 | 1 | 345 | 张*宝 |
| 86 | 接龙镇 | 桂兴村 | 胡*友 | 新增户数 | 1 | 300 | 胡*友 |
| 87 | 接龙镇 | 桂兴村 | 翁*华 | 新增户数 | 1 | 300 | 翁*华 |
| 88 | 接龙镇 | 桥边村 | 唐*林 | 新增户数 | 1 | 600 | 唐*林 |
| 89 | 接龙镇 | 河嘴村 | 王*华 | 新增户数 | 1 | 460 | 王*华 |
| 90 | 接龙镇 | 自力村 | 王*会 | 调增 | 2 | 430 | 刘*文 |
| 91 | 接龙镇 | 青山村 | 林*玖 | 新增户数 | 1 | 300 | 林*玖 |
| 92 | 接龙镇 | 春龙村 | 罗*木 | 新增户数 | 1 | 500 | 罗*木 |
| 93 | 石龙镇 | 柏树村 | 韦*兵 | 新增户数 | 1 | 625 | 韦*兵 |
| 94 | 石龙镇 | 大园村 | 罗*峰 | 新增户数 | 1 | 654 | 罗*峰 |
扫一扫在手机打开当前页

