首页>政务公开>政府信息公开目录>招考招聘>事业单位公开招聘>招考公告
- [ 索引号 ]
- 115001130093073757/2026-00237
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人员招录
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-07-13
- [ 发布日期 ]
- 2026-07-13
2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员(巴南区)总成绩公布表
| 2026年重庆市招募“三支一扶”计划人员(巴南区)总成绩公布表 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 总成绩 |
综合 面试成绩 |
总成绩 | 备注 |
| 1 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 黄添乙 | 500384********1338 | 119.40 | 79.76 | 67.72 | |
| 2 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 吴慧 | 500242********290X | 118.60 | 81.73 | 68.27 | |
| 3 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 孙静 | 510502********7427 | 139.30 | 81.49 | 74.39 | |
| 4 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 刘渝 | 500112********7888 | 138.20 | 81.26 | 73.96 | |
| 5 | 其他 | 其他岗1 | 邹婉霞 | 510322********0422 | 149.90 | 82.20 | 77.85 | |
| 6 | 其他 | 其他岗1 | 李正晓 | 522731********1287 | 134.60 | 84.33 | 74.11 | |
| 7 | 其他 | 其他岗2 | 徐伟立 | 370703********0017 | 139.10 | 82.73 | 74.82 | |
| 8 | 其他 | 其他岗2 | 蒋晨龙 | 510921********4473 | 136.20 | 81.56 | 73.48 | |
| 9 | 农技服务机构 | 产业发展岗1 | 许焱芬 | 510521********0309 | 138.00 | 76.86 | 72.14 | |
| 10 | 农技服务机构 | 产业发展岗1 | 孙翠霞 | 130229********744X | 136.30 | 80.97 | 73.28 | |
| 11 | 农技服务机构 | 产业发展岗2 | 范戈 | 410522********5215 | 140.90 | 83.01 | 75.47 | |
| 12 | 农技服务机构 | 产业发展岗2 | 杨三锋 | 500236********3958 | 133.50 | 82.38 | 73.00 | |
| 13 | 农技服务机构 | 产业发展岗3 | 高澳寒 | 341302********4788 | 140.30 | 82.83 | 75.22 | |
| 14 | 农技服务机构 | 产业发展岗3 | 王雨涵 | 500233********0127 | 139.20 | 83.35 | 75.10 | |
| 15 | 农技服务机构 | 产业发展岗3 | 莫冬梅 | 510522********7307 | 135.10 | 79.52 | 72.34 | |
| 16 | 农技服务机构 | 产业发展岗4 | 徐海波 | 513030********4011 | 141.80 | 80.25 | 74.64 | |
| 17 | 农技服务机构 | 产业发展岗4 | 马俊超 | 511623********7675 | 140.70 | 81.40 | 74.77 | |
| 18 | 农技服务机构 | 产业发展岗4 | 罗鹏辉 | 430502********1515 | 137.20 | 84.48 | 74.95 | |
| 19 | 农技服务机构 | 产业发展岗5 | 刘建文 | 522122********0830 | 145.30 | 81.11 | 76.03 | |
| 20 | 农技服务机构 | 产业发展岗5 | 高张 | 511621********0329 | 143.80 | 77.80 | 74.26 | |
| 21 | 农技服务机构 | 产业发展岗5 | 黄应娥 | 500240********0168 | 140.40 | 83.10 | 75.36 | |
| 22 | 农技服务机构 | 产业发展岗6 | 邹蜜 | 500112********8080 | 140.00 | 80.31 | 74.12 | |
| 23 | 农技服务机构 | 产业发展岗6 | 王雅仪 | 500106********7924 | 139.60 | 83.44 | 75.26 | |
| 24 | 农技服务机构 | 产业发展岗7 | 向馨悦 | 500101********3563 | 143.80 | 80.48 | 75.33 | |
| 25 | 农技服务机构 | 产业发展岗7 | 钟林杏 | 511011********612X | 141.50 | 81.45 | 75.03 | |
| 26 | 农技服务机构 | 产业发展岗7 | 张莎 | 510722********6260 | 137.90 | 80.16 | 73.43 | |
| 27 | 农技服务机构 | 产业发展岗8 | 孙荣穗 | 500106********7920 | 142.30 | 82.07 | 75.52 | |
| 28 | 农技服务机构 | 产业发展岗8 | 刁子敬 | 500381********6825 | 137.10 | 73.68 | 70.60 | |
| 29 | 农技服务机构 | 产业发展岗8 | 宋娟 | 500242********0746 | 135.20 | 81.93 | 73.33 | |
| 7/11/2026 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

